

FC Anyang 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | K리그 1 | 포항 스틸러스 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-08-08 | K리그 1 | 전북현대모터스 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-07-19 | K리그 1 | 제주 유나이티드 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-06-14 | K리그 1 | 수원 FC | 1-2 | 원정승 |
| 2025-05-03 | K리그 1 | Daejeon Citizen | 2-1 | 원정패 |
| 2022-10-29 | K리그 1 | 수원삼성블루윙즈 | 1-1 | 원정무 |
| 2022-10-26 | K리그 1 | 수원삼성블루윙즈 | 0-0 | 홈무 |
Gimcheon Sangmu FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-17 | K리그 1 | FC 서울 | 2-6 | 홈승 |
| 2025-06-14 | K리그 1 | 포항 스틸러스 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-05-24 | K리그 1 | 울산현대축구단 | 3-2 | 원정패 |
| 2024-11-23 | K리그 1 | FC 서울 | 3-1 | 홈패 |
| 2024-10-26 | K리그 1 | 강원 FC | 1-0 | 원정패 |
| 2024-08-16 | K리그 1 | 대구 FC | 3-0 | 원정패 |
| 2022-10-29 | K리그 1 | Daejeon Citizen | 4-0 | 홈패 |
| 2022-10-26 | K리그 1 | Daejeon Citizen | 2-1 | 원정패 |
| 2022-10-22 | K리그 1 | 수원삼성블루윙즈 | 3-1 | 홈패 |
| 2022-10-16 | K리그 1 | 대구 FC | 1-1 | 원정무 |
FC Anyang 라인업
FC Anyang 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 31 | Kim Da-Sol |
| D | 22 | Kim Dong-Jin |
| D | 27 | Kwon Kyung-Won |
| D | 4 | Lee Chang-Yong |
| D | 32 | Lee Tae-Hee |
| M | 28 | Moon Seong-Woo |
| M | 55 | T. Oude Kotte |
| M | 13 | K. Han |
| M | 11 | S. Choi |
| F | 9 | Bruno Mota |
| F | 24 | Kim Bo-Kyung |
Gimcheon Sangmu FC 라인업
Gimcheon Sangmu FC 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 21 | Kim Tae-Hoon |
| D | 34 | Park Cheol-Woo |
| D | 20 | Park Chan-Yong |
| D | 5 | Kim Kang-San |
| D | 35 | Lee Jung-Taek |
| M | 7 | Kim Seung-Sub |
| M | 28 | Maeng Seong-Ung |
| M | 8 | Lee Seung-Won |
| M | 11 | Lee Dong-Jun |
| F | 19 | Park Sang-Hyeok |
| F | 14 | Lee Dong-Gyeong |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 3.20 | 3.50 | 2.15 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전북현대모터스 | 33 | 71 | 21 | 8 | 4 | 57 | 27 | 30 |
| 2 | Gimcheon Sangmu FC | 33 | 55 | 16 | 7 | 10 | 53 | 37 | 16 |
| 3 | Daejeon Citizen | 33 | 55 | 15 | 10 | 8 | 48 | 41 | 7 |
| 4 | 포항 스틸러스 | 33 | 51 | 15 | 6 | 12 | 40 | 43 | -3 |
| 5 | FC 서울 | 33 | 45 | 11 | 12 | 10 | 43 | 42 | 1 |
| 6 | 강원 FC | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 32 | 36 | -4 |
| 7 | FC Anyang | 33 | 42 | 12 | 6 | 15 | 42 | 41 | 1 |
| 8 | 광주 FC | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 34 | 40 | -6 |
| 9 | 울산현대축구단 | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 39 | 43 | -4 |
| 10 | 수원 FC | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 48 | 53 | -5 |
| 11 | 제주 유나이티드 | 33 | 32 | 8 | 8 | 17 | 35 | 47 | -12 |
| 12 | 대구 FC | 33 | 27 | 6 | 9 | 18 | 41 | 62 | -21 |