

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-18 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 6-2 | FC Basel 1893 |
| 2025-03-17 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 1-2 | BSC 영 보이스 |
| 2024-10-31 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 3-2 | FC Basel 1893 |
| 2024-10-06 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 1-0 | BSC 영 보이스 |
| 2024-03-11 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 5-1 | FC Basel 1893 |
| 2024-01-28 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 1-0 | BSC 영 보이스 |
| 2023-10-08 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 3-0 | FC Basel 1893 |
| 2023-04-16 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 1-1 | BSC 영 보이스 |
| 2023-03-20 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 3-0 | FC Basel 1893 |
| 2022-10-31 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 3-1 | FC Basel 1893 |
| 2022-08-07 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 0-0 | BSC 영 보이스 |
| 2022-04-03 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 2-2 | BSC 영 보이스 |
| 2022-02-13 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 3-1 | FC Basel 1893 |
| 2021-12-16 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 1-1 | FC Basel 1893 |
| 2021-08-29 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 1-1 | BSC 영 보이스 |
| 2021-05-09 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 2-0 | FC Basel 1893 |
| 2021-03-04 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 1-1 | BSC 영 보이스 |
| 2020-12-17 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 0-2 | BSC 영 보이스 |
| 2020-11-22 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 2-1 | FC Basel 1893 |
| 2020-07-12 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 3-2 | BSC 영 보이스 |
| 2020-01-27 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 2-0 | FC Basel 1893 |
| 2019-12-02 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 3-0 | BSC 영 보이스 |
| 2019-09-22 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 1-1 | FC Basel 1893 |
| 2019-05-12 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 3-1 | FC Basel 1893 |
| 2019-03-18 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 2-2 | BSC 영 보이스 |
| 2018-12-03 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 1-3 | BSC 영 보이스 |
| 2018-09-23 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 7-1 | FC Basel 1893 |
| 2018-05-10 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 5-1 | BSC 영 보이스 |
FC Basel 1893 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | 스위스 1부 | 그라스호퍼 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-07-27 | 스위스 1부 | 장크트갈렌 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-05-25 | 스위스 1부 | FC 루체른 | 0-4 | 홈승 |
| 2025-05-18 | 스위스 1부 | BSC 영 보이스 | 6-2 | 원정패 |
| 2025-05-15 | 스위스 1부 | FC 로잔 스포르트 | 2-3 | 원정승 |
| 2025-05-11 | 스위스 1부 | FC 루가노 | 2-5 | 원정승 |
| 2025-05-04 | 스위스 1부 | 세르베테 FC | 1-5 | 홈승 |
| 2025-04-21 | 스위스 1부 | Yverdon Sport | 0-5 | 홈승 |
| 2025-04-13 | 스위스 1부 | FC 취리히 | 0-4 | 원정승 |
| 2025-04-06 | 스위스 1부 | FC 루가노 | 0-2 | 홈승 |
BSC 영 보이스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-03 | 스위스 1부 | FC Winterthur | 1-1 | 원정무 |
| 2025-07-27 | 스위스 1부 | 세르베테 FC | 1-3 | 홈승 |
| 2025-05-25 | 스위스 1부 | FC 루가노 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-05-18 | 스위스 1부 | FC Basel 1893 | 2-6 | 홈승 |
| 2025-05-16 | 스위스 1부 | FC 루체른 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-05-11 | 스위스 1부 | 세르베테 FC | 0-0 | 원정무 |
| 2025-05-04 | 스위스 1부 | FC 로잔 스포르트 | 3-2 | 원정패 |
| 2025-04-21 | 스위스 1부 | FC 취리히 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-04-13 | 스위스 1부 | FC 루체른 | 5-0 | 원정패 |
| 2025-04-06 | 스위스 1부 | Yverdon Sport | 1-1 | 홈무 |
FC Basel 1893 라인업
FC Basel 1893 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | M. Hitz |
| D | 31 | D. Schmid |
| D | 3 | N. Vouilloz |
| D | 32 | J. Adjetey |
| D | 6 | K. Tsunemoto |
| M | 22 | L. Leroy |
| M | 5 | Metinho |
| M | 7 | P. Otele |
| M | 10 | X. Shaqiri |
| M | 11 | B. Traoré |
| F | 23 | A. Ajeti |
BSC 영 보이스 라인업
BSC 영 보이스 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | M. Keller |
| D | 3 | J. Hadjam |
| D | 23 | L. Benito |
| D | 5 | G. Wüthrich |
| D | 24 | Z. Athekame |
| M | 16 | C. Fassnacht |
| M | 45 | R. Raveloson |
| M | 6 | E. Fernandes |
| M | 39 | D. Males |
| F | 29 | C. Bedia |
| F | 11 | E. Colley |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.85 | 3.85 | 3.65 |
| Bet365 | 1.85 | 3.90 | 3.70 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Thun | 17 | 34 | 11 | 1 | 5 | 31 | 20 | 11 |
| 2 | 장크트갈렌 | 17 | 31 | 10 | 1 | 6 | 33 | 20 | 13 |
| 3 | BSC 영 보이스 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 36 | 29 | 7 |
| 4 | FC Basel 1893 | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 25 | 18 | 7 |
| 5 | 시옹 | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 6 | FC 루가노 | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 |
| 7 | FC 취리히 | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 26 | 30 | -4 |
| 8 | FC 로잔 스포르트 | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 27 | 23 | 4 |
| 9 | 세르베테 FC | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 29 | 35 | -6 |
| 10 | FC 루체른 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 30 | 33 | -3 |
| 11 | 그라스호퍼 | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 19 | 31 | -12 |
| 12 | FC Winterthur | 17 | 10 | 2 | 4 | 11 | 22 | 46 | -24 |