

FC 코펜하겐 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 덴마크 1부 | FC 미트윌란 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-09-24 | 덴마크 1부 | 브뢴뷔 | 2-3 | 원정승 |
| 2023-09-21 | UEFA 챔피언스리그 | 갈라타사라이 | 2-2 | 원정무 |
| 2023-09-16 | 덴마크 1부 | 노르셸란 | 2-2 | 원정무 |
| 2023-09-04 | 덴마크 1부 | 비보르 FF | 0-2 | 홈승 |
| 2023-08-31 | UEFA 챔피언스리그 | 라코우 세스토코바 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-08-26 | 덴마크 1부 | 실케보르 | 3-1 | 홈패 |
| 2023-08-23 | UEFA 챔피언스리그 | 라코우 세스토코바 | 0-1 | 원정승 |
| 2023-08-19 | 덴마크 1부 | Hvidovre | 0-2 | 원정승 |
| 2023-08-16 | UEFA 챔피언스리그 | 스파르타 프라하 | 1-1 | 원정무 |
FC 바이에른 뮌헨 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | Bundesliga 1 | RB 라이프치히 | 2-2 | 원정무 |
| 2023-09-27 | DFB Pokal | Preußen Münster | 0-4 | 원정승 |
| 2023-09-23 | Bundesliga 1 | VfL 보훔 | 0-7 | 홈승 |
| 2023-09-21 | UEFA 챔피언스리그 | 맨체스터 유나이티드 | 3-4 | 홈승 |
| 2023-09-16 | Bundesliga 1 | 레버쿠젠 | 2-2 | 홈무 |
| 2023-09-03 | Bundesliga 1 | 묀헨글라트바흐 | 1-2 | 원정승 |
| 2023-08-28 | Bundesliga 1 | FC 아우크스부르크 | 1-3 | 홈승 |
| 2023-08-19 | Bundesliga 1 | SV 베르더 브레멘 | 0-4 | 원정승 |
| 2023-08-13 | Super Cup | RB 라이프치히 | 3-0 | 홈패 |
| 2023-08-08 | Friendlies Clubs | AS 모나코 FC | 2-4 | 홈승 |
FC 코펜하겐 라인업
FC 코펜하겐 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | K. Grabara |
| D | 24 | B. Meling |
| D | 2 | K. Diks |
| D | 3 | D. Vavro |
| D | 22 | P. Ankersen |
| M | 9 | Diogo Gonçalves |
| M | 33 | R. Falk |
| M | 12 | L. Lerager |
| F | 30 | E. Achouri |
| F | 7 | V. Claesson |
| F | 10 | M. Elyounoussi |
FC 바이에른 뮌헨 라인업
FC 바이에른 뮌헨 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 26 | S. Ulreich |
| D | 19 | A. Davies |
| D | 3 | Kim Min-Jae |
| D | 2 | D. Upamecano |
| D | 40 | N. Mazraoui |
| M | 6 | J. Kimmich |
| M | 27 | K. Laimer |
| M | 11 | K. Coman |
| M | 42 | J. Musiala |
| M | 10 | L. Sané |
| F | 9 | H. Kane |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 12.00 | 7.00 | 1.22 |
| Bet365 | 12.00 | 7.00 | 1.22 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 바이에른 뮌헨 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | FC 코펜하겐 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | 갈라타사라이 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | 맨체스터 유나이티드 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |