 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-11 | 오스트리아 2부 | FC 리페링 | 0-1 | First Vienna | 
| 2023-10-28 | 오스트리아 2부 | First Vienna | 2-0 | FC 리페링 | 
| 2023-02-25 | 오스트리아 2부 | First Vienna | 0-2 | FC 리페링 | 
 FC 리페링 최근 기록
 FC 리페링 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-26 | 오스트리아 2부 | SV Lafnitz | 3-4 | 홈승 | 
| 2024-05-20 | 오스트리아 2부 | 카펜베르크 SV | 1-3 | 원정승 | 
| 2024-05-18 | 오스트리아 2부 | SKU 암슈테텐 | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-05-11 | 오스트리아 2부 | First Vienna | 1-0 | 홈패 | 
| 2024-04-27 | 오스트리아 2부 | 아드미라 | 0-0 | 원정무 | 
| 2024-04-20 | 오스트리아 2부 | Leoben | 1-2 | 원정승 | 
| 2024-04-13 | 오스트리아 2부 | Grazer AK | 0-2 | 홈승 | 
| 2024-03-31 | 오스트리아 2부 | Floridsdorfer AC | 1-4 | 홈승 | 
| 2024-03-16 | 오스트리아 2부 | SV 리트 | 3-2 | 원정패 | 
| 2024-03-02 | 오스트리아 2부 | SKN ST. Polten | 1-3 | 홈승 | 
 First Vienna 최근 기록
First Vienna 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-26 | 오스트리아 2부 | SKU 암슈테텐 | 1-4 | 홈승 | 
| 2024-05-20 | 오스트리아 2부 | 아드미라 | 0-3 | 원정승 | 
| 2024-05-18 | 오스트리아 2부 | 카펜베르크 SV | 2-4 | 홈승 | 
| 2024-05-11 | 오스트리아 2부 | FC 리페링 | 0-1 | 원정승 | 
| 2024-05-05 | 오스트리아 2부 | SV 리트 | 1-2 | 홈승 | 
| 2024-04-27 | 오스트리아 2부 | Floridsdorfer AC | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-04-20 | 오스트리아 2부 | SV Lafnitz | 0-2 | 홈승 | 
| 2024-04-13 | 오스트리아 2부 | FC 도른비른 | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-04-06 | 오스트리아 2부 | SKN ST. Polten | 3-7 | 홈승 | 
| 2024-03-16 | 오스트리아 2부 | Leoben | 0-1 | 홈승 | 
 FC 리페링 라인업
 FC 리페링 라인업 FC 리페링 포메이션 (4-3-3)
 FC 리페링 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 41 | C. Zawieschitzky | 
| D | 4 | J. Schuster | 
| D | 5 | J. Mellberg | 
| D | 18 | L. Morgalla | 
| D | 39 | R. Žiković | 
| M | 21 | O. Lukić | 
| M | 29 | V. Sulzbacher | 
| M | 10 | Z. Jánó | 
| F | 20 | G. Diakité | 
| F | 16 | L. Reischl | 
| M | 37 | T. Trummer | 
 First Vienna 라인업
First Vienna 라인업 First Vienna 포메이션 (4-3-3)
First Vienna 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | B. Unger | 
| D | 11 | Č. Bumbić | 
| D | 13 | A. Omerović | 
| D | 25 | J. Bauer | 
| D | 5 | N. Steiner | 
| M | 6 | M. Sanogo | 
| M | 8 | B. Luxbacher | 
| M | 28 | K. Stratznig | 
| M | 10 | P. Ochs | 
| F | 14 | K. Boateng | 
| F | 9 | D. Peham | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.30 | 3.70 | 2.62 | 
| Bet365 | 2.30 | 3.60 | 2.75 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |