 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-07 | World Friendlies Clubs | FC 미트윌란 | 1-2 | 올보르 BK | 
| 2023-05-21 | 덴마크 1부 | 올보르 BK | 0-2 | FC 미트윌란 | 
| 2023-04-15 | 덴마크 1부 | FC 미트윌란 | 1-1 | 올보르 BK | 
| 2023-03-07 | 덴마크 1부 | 올보르 BK | 0-0 | FC 미트윌란 | 
| 2022-09-05 | 덴마크 1부 | FC 미트윌란 | 0-2 | 올보르 BK | 
| 2022-05-09 | 덴마크 1부 | 올보르 BK | 1-2 | FC 미트윌란 | 
| 2022-04-19 | 덴마크 1부 | FC 미트윌란 | 2-0 | 올보르 BK | 
| 2022-02-20 | 덴마크 1부 | FC 미트윌란 | 0-2 | 올보르 BK | 
| 2021-07-25 | 덴마크 1부 | 올보르 BK | 0-1 | FC 미트윌란 | 
| 2021-02-20 | 덴마크 1부 | 올보르 BK | 0-2 | FC 미트윌란 | 
| 2020-11-29 | 덴마크 1부 | FC 미트윌란 | 0-0 | 올보르 BK | 
| 2020-07-27 | 덴마크 1부 | FC 미트윌란 | 1-2 | 올보르 BK | 
| 2020-06-14 | 덴마크 1부 | 올보르 BK | 0-2 | FC 미트윌란 | 
| 2019-11-04 | 덴마크 1부 | 올보르 BK | 0-1 | FC 미트윌란 | 
| 2019-08-05 | 덴마크 1부 | FC 미트윌란 | 1-0 | 올보르 BK | 
| 2019-02-19 | 덴마크 1부 | FC 미트윌란 | 2-1 | 올보르 BK | 
| 2018-07-21 | 덴마크 1부 | 올보르 BK | 2-1 | FC 미트윌란 | 
 FC 미트윌란 최근 기록
FC 미트윌란 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-01 | UEFA 챔피언스리그 | UE Santa Coloma | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-07-27 | 덴마크 1부 | 노르셸란 | 2-2 | 원정무 | 
| 2024-07-24 | UEFA 챔피언스리그 | UE Santa Coloma | 0-3 | 원정승 | 
| 2024-07-20 | 덴마크 1부 | 오르후스 GF | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-05-27 | 덴마크 1부 | 실케보르 | 3-3 | 홈무 | 
| 2024-05-21 | 덴마크 1부 | 노르셸란 | 3-3 | 원정무 | 
| 2024-05-17 | 덴마크 1부 | FC 코펜하겐 | 1-2 | 원정승 | 
| 2024-05-13 | 덴마크 1부 | 오르후스 GF | 1-2 | 홈승 | 
| 2024-05-06 | 덴마크 1부 | 브뢴뷔 | 2-3 | 홈승 | 
| 2024-04-30 | 덴마크 1부 | 실케보르 | 3-0 | 원정패 | 
 올보르 BK 최근 기록
 올보르 BK 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | 덴마크 1부 | 실케보르 | 1-2 | 홈승 | 
| 2024-07-20 | 덴마크 1부 | 노르셸란 | 3-0 | 원정패 | 
| 2023-07-07 | Friendlies Clubs | FC 미트윌란 | 1-2 | 원정승 | 
| 2023-06-03 | 덴마크 1부 | 실케보르 | 1-0 | 홈패 | 
| 2023-05-29 | 덴마크 1부 | Lyngby | 2-1 | 원정패 | 
| 2023-05-21 | 덴마크 1부 | FC 미트윌란 | 2-0 | 홈패 | 
| 2023-05-13 | 덴마크 1부 | 오덴세 BK | 1-1 | 원정무 | 
| 2023-05-07 | 덴마크 1부 | AC Horsens | 0-4 | 홈승 | 
| 2023-04-30 | 덴마크 1부 | Lyngby | 0-1 | 홈승 | 
| 2023-04-22 | 덴마크 1부 | 실케보르 | 2-2 | 원정무 | 
 FC 미트윌란 라인업
FC 미트윌란 라인업 FC 미트윌란 포메이션 (4-4-2)
FC 미트윌란 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 16 | E. Ólafsson | 
| D | 6 | J. Andersson | 
| D | 22 | M. Bech | 
| D | 4 | O. Diao | 
| D | 13 | A. Gabriel | 
| M | 24 | O. Sørensen | 
| M | 5 | E. Martínez | 
| M | 21 | D. Castillo | 
| M | 11 | D. Osorio | 
| F | 7 | Franculino Djú | 
| F | 18 | A. Buksa | 
 올보르 BK 라인업
 올보르 BK 라인업 올보르 BK 포메이션 (4-3-3)
 올보르 BK 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | V. Müller | 
| D | 24 | N. Arnórsson | 
| D | 3 | S. Otoa | 
| D | 2 | O. Diakhité | 
| D | 20 | K. Jørgensen | 
| M | 6 | M. Jiménez | 
| M | 14 | M. Højholt | 
| M | 8 | M. Widell | 
| F | 17 | A. Jasson | 
| F | 19 | J. Iredale | 
| F | 11 | M. Jørgensen | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.40 | 4.50 | 7.50 | 
| Bet365 | 1.45 | 4.50 | 7.00 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 미트윌란 | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 42 | 27 | 15 | 
| 2 | FC 코펜하겐 | 22 | 41 | 11 | 8 | 3 | 38 | 24 | 14 | 
| 3 | 오르후스 GF | 22 | 36 | 9 | 9 | 4 | 42 | 23 | 19 | 
| 4 | 란데르스 FC | 22 | 35 | 9 | 8 | 5 | 39 | 28 | 11 | 
| 5 | 노르셸란 | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 39 | 36 | 3 | 
| 6 | 브뢴뷔 | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 42 | 32 | 10 | 
| 7 | 실케보르 | 22 | 33 | 8 | 9 | 5 | 38 | 29 | 9 | 
| 8 | 비보르 FF | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 38 | 39 | -1 | 
| 9 | 올보르 BK | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 23 | 41 | -18 | 
| 10 | Lyngby | 22 | 18 | 3 | 9 | 10 | 15 | 26 | -11 | 
| 11 | 쇠네르위스케 | 22 | 17 | 4 | 5 | 13 | 26 | 51 | -25 | 
| 12 | 바일레 BK | 22 | 13 | 3 | 4 | 15 | 24 | 50 | -26 |