

FC Porto 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 | 포르투갈 1부 | Estrela | 0-2 | 홈승 |
| 2024-02-13 | 포르투갈 1부 | Arouca | 3-2 | 원정패 |
| 2024-02-04 | 포르투갈 1부 | Rio Ave | 0-0 | 홈무 |
| 2024-01-29 | 포르투갈 1부 | Farense | 1-3 | 원정승 |
| 2024-01-21 | 포르투갈 1부 | Moreirense | 0-5 | 홈승 |
| 2024-01-15 | 포르투갈 1부 | SC Braga | 0-2 | 홈승 |
| 2024-01-10 | 타사 드 포르투갈 | Estoril | 0-4 | 원정승 |
| 2024-01-06 | 포르투갈 1부 | Boavista | 1-1 | 원정무 |
| 2023-12-30 | 포르투갈 1부 | Chaves | 0-1 | 홈승 |
| 2023-12-19 | 포르투갈 1부 | 스포르팅 | 2-0 | 원정패 |
아스날 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 | EPL | 번리 | 0-5 | 원정승 |
| 2024-02-11 | EPL | 웨스트햄 | 0-6 | 원정승 |
| 2024-02-05 | EPL | 리버풀 | 1-3 | 홈승 |
| 2024-01-31 | EPL | 노팅엄 포리스트 | 1-2 | 원정승 |
| 2024-01-20 | EPL | 크리스탈 팰리스 | 0-5 | 홈승 |
| 2024-01-08 | FA Cup | 리버풀 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-12-31 | EPL | 풀럼 | 2-1 | 원정패 |
| 2023-12-29 | EPL | 웨스트햄 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-12-24 | EPL | 리버풀 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-12-17 | EPL | 브라이턴 앨비언 | 0-2 | 홈승 |
FC Porto 라인업
FC Porto 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 99 | Diogo Costa |
| D | 18 | Wendell |
| D | 31 | Otávio |
| D | 3 | Pepe |
| D | 23 | João Mário |
| M | 16 | Nico González |
| M | 22 | A. Varela |
| M | 13 | Galeno |
| M | 11 | Pepê Aquino |
| M | 10 | Francisco Conceição |
| F | 30 | Evanilson |
아스날 라인업
아스날 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | David Raya |
| D | 15 | J. Kiwior |
| D | 6 | Gabriel Magalhães |
| D | 2 | W. Saliba |
| D | 4 | B. White |
| M | 29 | K. Havertz |
| M | 41 | D. Rice |
| M | 8 | M. Ødegaard |
| F | 11 | Gabriel Martinelli |
| F | 19 | L. Trossard |
| F | 7 | B. Saka |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 5.50 | 3.80 | 1.70 |
| Bet365 | 5.50 | 3.75 | 1.67 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 바이에른 뮌헨 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 |
| 2 | FC 코펜하겐 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | 갈라타사라이 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | 맨체스터 유나이티드 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 |