

 FC 서울 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | AFC 챔피언스리그 | 상하이 선화 | 2-0 | 원정패 | 
| 2025-09-30 | AFC 챔피언스리그 | Buriram United | 0-3 | 홈승 | 
| 2025-09-16 | AFC 챔피언스리그 | Machida Zelvia | 1-1 | 원정무 | 
| 2025-09-13 | K리그 1 | 강원 FC | 3-2 | 원정패 | 
| 2025-08-17 | K리그 1 | Gimcheon Sangmu FC | 6-2 | 원정패 | 
| 2025-08-08 | K리그 1 | 대구 FC | 2-2 | 홈무 | 
| 2025-06-21 | K리그 1 | 전북현대모터스 | 1-1 | 원정무 | 
| 2025-05-24 | K리그 1 | 수원 FC | 1-1 | 홈무 | 
| 2025-05-03 | K리그 1 | 전북현대모터스 | 1-0 | 홈패 | 
| 2024-11-23 | K리그 1 | Gimcheon Sangmu FC | 1-3 | 원정승 | 
Chengdu Better City 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 슈퍼리그 | 허난 젠예 | 2-1 | 홈패 | 
| 2025-10-26 | 슈퍼리그 | Qingdao Youth Island | 2-2 | 원정무 | 
| 2025-10-21 | AFC 챔피언스리그 | Johor Darul Takzim FC | 2-0 | 홈패 | 
| 2025-10-17 | 슈퍼리그 | Meizhou Kejia | 1-3 | 홈승 | 
| 2025-09-30 | AFC 챔피언스리그 | 강원 FC | 0-1 | 홈승 | 
| 2025-09-26 | 슈퍼리그 | Hangzhou Greentown | 3-3 | 원정무 | 
| 2025-09-21 | 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 1-1 | 원정무 | 
| 2025-09-17 | AFC 챔피언스리그 | 울산현대축구단 | 2-1 | 원정패 | 
| 2025-09-12 | 슈퍼리그 | 창춘 야타이 | 0-1 | 홈승 | 
| 2025-08-30 | 슈퍼리그 | 상하이 상강 | 1-4 | 홈승 | 
 FC 서울 라인업
 FC 서울 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 31 | Hyeon-mu Kang | 
| D | 22 | Jin-su Kim | 
| D | 5 | Yazan Alarab | 
| D | 40 | Seong-hun Park | 
| D | 16 | Jun Choi | 
| M | 41 | Hwang Do-yoon | 
| M | 8 | Seung-mo Lee | 
| M | 70 | Anderson Oliveira | 
| M | 10 | Jesse Lingard | 
| M | 7 | Seung-Won Jeong | 
| F | 11 | Seong-Hoon Cheon | 
Chengdu Better City 라인업
Chengdu Better City 포메이션 (5-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Tao Jian | 
| D | 11 | Yahav Gurfinkel | 
| D | 22 | Yang Li | 
| D | 19 | Yanfeng Dong | 
| D | 5 | Timo Letschert | 
| D | 39 | Chao Gan | 
| M | 2 | Hetao Hu | 
| M | 16 | Ming Yang Yang | 
| M | 8 | Tim Chow | 
| M | 10 | Rômulo | 
| F | 9 | Felipe Silva | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.71 | 3.65 | 4.35 | 
| Bet365 | 1.70 | 3.60 | 4.00 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 울산현대축구단 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 2 | 강원 FC | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 
| 3 | 비셀 고베 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 4 | Melbourne City | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 
| 5 | FC 서울 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 6 | Machida Zelvia | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 7 | 산프레체 히로시마 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 8 | 상하이 선화 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 
| 9 | Johor Darul Takzim FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 
| 10 | Chengdu Better City | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 11 | Buriram United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
| 12 | 상하이 상강 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |