

페네르바흐체 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 터키 1부 | 아다나 데미르스포르 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-05-16 | 터키 1부 | 카이세리스포르 | 1-2 | 원정승 |
| 2021-05-12 | 터키 1부 | 시바스스포르 | 2-1 | 홈패 |
| 2021-05-09 | 터키 1부 | Ankaragücü | 1-2 | 원정승 |
| 2021-05-04 | 터키 1부 | Erzurum BB | 1-3 | 홈승 |
| 2021-04-30 | 터키 1부 | 알라니아스포르 | 0-0 | 원정무 |
| 2021-04-26 | 터키 1부 | 카슴파샤 SK | 2-3 | 홈승 |
| 2021-04-19 | 터키 1부 | 바샥셰히르 FK | 1-2 | 원정승 |
| 2021-04-13 | 터키 1부 | 가지안테프 부육셰히르스포르 | 1-3 | 홈승 |
| 2021-04-09 | 터키 1부 | 예니 말라티아스포르 | 1-1 | 원정무 |
HJK 헬싱키 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-15 | 베이카우스리가 | Mariehamn | 0-1 | 홈승 |
| 2021-08-07 | 베이카우스리가 | KTP 콧카 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-07-31 | 베이카우스리가 | 세이내요엔 얄카팔로케르호 | 0-0 | 홈무 |
| 2021-07-24 | 베이카우스리가 | FC 하카 | 0-2 | 홈승 |
| 2021-07-01 | 베이카우스리가 | HIFK 포트볼 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-06-25 | 베이카우스리가 | KTP 콧카 | 0-2 | 홈승 |
| 2021-06-19 | 베이카우스리가 | FC 일베스 | 1-2 | 홈승 |
| 2021-06-15 | 베이카우스리가 | Mariehamn | 0-1 | 원정승 |
| 2021-06-11 | 베이카우스리가 | FC 하카 | 1-2 | 원정승 |
| 2019-08-16 | UEFA 유로파리그 | Riga | 2-2 | 홈무 |
페네르바흐체 라인업
페네르바흐체 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Altay Bayındır |
| D | 41 | Attila Szalai |
| D | 4 | Serdar Aziz |
| D | 32 | Marcel Tisserand |
| D | 37 | Filip Novák |
| M | 20 | Luiz Gustavo |
| M | 5 | José Sosa |
| M | 21 | Bright Osayi-Samuel |
| M | 10 | Mesut Özil |
| M | 26 | Miha Zajc |
| M | 17 | İrfan Can Kahveci |
HJK 헬싱키 라인업
HJK 헬싱키 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | Jakob Tånnander |
| D | 13 | Luis Murillo |
| D | 5 | Daniel O'Shaughnessy |
| D | 16 | Valtteri Moren |
| D | 3 | Janne Saksela |
| F | 9 | Riku Riski |
| M | 6 | Jair |
| M | 20 | Tim Sparv |
| F | 70 | Santeri Hostikka |
| F | 27 | Filip Valenčič |
| F | 11 | Roope Riski |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.53 | 4.15 | 6.00 |
| Bet365 | 1.45 | 4.75 | 6.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올랭피크 리옹 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 1 | AS 로마 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | 레인저스 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | BSC 영 보이스 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | CFR 클루지 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 3 | 스파르타 프라하 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | CSKA 소피아 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | 브뢴뷔 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |