

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 | 월드컵예선-유럽 | 몰타 | 0-1 | 핀란드 |
핀란드 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 월드컵예선-유럽 | 네덜란드 | 4-0 | 원정패 |
| 2025-10-10 | 월드컵예선-유럽 | 리투아니아 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-09-08 | 월드컵예선-유럽 | 폴란드 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-09-05 | 국제 친선 | 노르웨이 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-06-11 | 월드컵예선-유럽 | 폴란드 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-06-08 | 월드컵예선-유럽 | 네덜란드 | 2-0 | 홈패 |
| 2025-03-25 | 월드컵예선-유럽 | 리투아니아 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-03-22 | 월드컵예선-유럽 | 몰타 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-11-18 | World UEFA Nations League | 그리스 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-11-15 | World UEFA Nations League | 아일랜드 | 1-0 | 원정패 |
몰타 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 월드컵예선-유럽 | 네덜란드 | 4-0 | 홈패 |
| 2025-09-05 | 월드컵예선-유럽 | 리투아니아 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-06-11 | 월드컵예선-유럽 | 네덜란드 | 8-0 | 원정패 |
| 2025-06-08 | 월드컵예선-유럽 | 리투아니아 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-03-25 | 월드컵예선-유럽 | 폴란드 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-03-22 | 월드컵예선-유럽 | 핀란드 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-11-20 | UEFA Nations League | 안도라 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-10-14 | UEFA Nations League | 몰도바 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-09-11 | UEFA Nations League | 안도라 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-09-08 | UEFA Nations League | 몰도바 | 2-0 | 원정패 |
핀란드 라인업
핀란드 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | Viljami Sinisalo |
| D | 2 | Juho Lähteenmäki |
| D | 5 | Miro Tenho |
| D | 21 | Ville Koski |
| D | 15 | Ryan Mahuta |
| M | 14 | Kaan Kairinen |
| M | 7 | Oliver Antman |
| M | 6 | Leo Walta |
| M | 11 | Adam Markhiev |
| M | 19 | Benjamin Källman |
| F | 20 | Joel Pohjanpalo |
몰타 라인업
몰타 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Henry Bonello |
| D | 21 | Juan Corbalan |
| D | 13 | Enrico Pepe |
| D | 5 | Kurt Shaw |
| D | 22 | Zach Muscat |
| M | 23 | Alexander Satariano |
| M | 6 | Matthew Guillaumier |
| M | 20 | Ylyas Chouaref |
| M | 8 | Paul Mbong |
| M | 7 | Joseph Mbong |
| F | 11 | Irvin Cardona |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.30 | 5.00 | 11.00 |
| Bet365 | 1.33 | 5.00 | 9.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 독일 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 |
| 2 | 슬로바키아 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
| 3 | 북아일랜드 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 룩셈부르크 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | -12 |