

FK Crvena Zvezda 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-26 | UEFA 유로파리그 | 밀란 | 1-1 | 원정무 |
| 2021-02-19 | UEFA 유로파리그 | 밀란 | 2-2 | 홈무 |
| 2020-12-11 | UEFA 유로파리그 | FC 슬로반 리베레츠 | 0-0 | 원정무 |
| 2020-12-04 | UEFA 유로파리그 | TSG 1899 호펜하임 | 0-0 | 홈무 |
| 2020-11-27 | UEFA 유로파리그 | KAA 헨트 | 0-2 | 원정승 |
| 2020-11-06 | UEFA 유로파리그 | KAA 헨트 | 1-2 | 홈승 |
| 2020-10-30 | UEFA 유로파리그 | FC 슬로반 리베레츠 | 1-5 | 홈승 |
| 2020-10-23 | UEFA 유로파리그 | TSG 1899 호펜하임 | 2-0 | 원정패 |
| 2020-08-15 | Serbia Super Liga | FK Spartak Zdrepceva KRV | 2-3 | 홈승 |
| 2020-06-21 | Serbia Super Liga | Proleter Novi SAD | 1-2 | 홈승 |
CFR 클루지 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-14 | 리가 I | FC 파룰 콘스탄차 | 0-1 | 홈승 |
| 2021-08-11 | UEFA Champions League | BSC 영 보이스 | 3-1 | 원정패 |
| 2021-08-07 | 리가 I | CS 미오베니 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-08-04 | UEFA Champions League | BSC 영 보이스 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-08-01 | 리가 I | 친디아 타르고비스테 | 0-1 | 홈승 |
| 2021-07-25 | 리가 I | 아카데미카 클린체니 | 1-2 | 원정승 |
| 2021-07-17 | 리가 I | FC U.크라이오바 1948 | 2-3 | 홈승 |
| 2021-05-26 | 리가 I | FCSB | 0-2 | 홈승 |
| 2021-05-19 | 리가 I | FC 보토샤니 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-05-16 | 리가 I | CS U.크라이오바 | 1-3 | 원정승 |
FK Crvena Zvezda 라인업
FK Crvena Zvezda 포메이션 (4-3-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 82 | Milan Borjan |
| D | 23 | Milan Rodić |
| D | 5 | Miloš Degenek |
| D | 15 | Aleksandar Dragović |
| D | 77 | Marko Gobeljić |
| M | 4 | Mirko Ivanić |
| M | 35 | Sékou Sanogo |
| M | 8 | Guélor Kanga |
| M | 10 | Aleksandar Katai |
| M | 31 | El Fardou Ben |
| F | 9 | Milan Pavkov |
CFR 클루지 라인업
CFR 클루지 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 87 | Giedrius Arlauskis |
| D | 45 | Mário Camora |
| D | 92 | Mike Cestor |
| D | 13 | Denis Ciobotariu |
| D | 4 | Cristian Manea |
| M | 5 | Jonathan Rodriguez |
| M | 8 | Rúnar Már Sigurjónsson |
| M | 27 | Claudiu Adrian Petrila |
| F | 9 | Billel Omrani |
| M | 10 | Ciprian Deac |
| F | 22 | Gabriel Debeljuh |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 3.45 | 5.75 |
| Bet365 | 1.60 | 3.75 | 6.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올랭피크 리옹 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 1 | AS 로마 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | 레인저스 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | BSC 영 보이스 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | CFR 클루지 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 3 | 스파르타 프라하 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | CSKA 소피아 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | 브뢴뷔 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |