

Flora Tallinn 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-02 | UEFA 유로파리그 | 아인트라흐트 | 2-1 | 원정패 |
Omonia Nicosia 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-11 | 1. Division | Apollon Limassol | 1-1 | 홈무 |
| 2021-05-05 | 1. Division | AEK Larnaca | 0-1 | 원정승 |
| 2021-04-27 | 1. Division | AEL | 1-2 | 홈승 |
| 2021-04-18 | 1. Division | Anorthosis | 0-2 | 원정승 |
| 2021-04-12 | 1. Division | Olympiakos | 0-2 | 홈승 |
| 2021-04-06 | 1. Division | Apollon Limassol | 1-0 | 원정패 |
| 2021-03-19 | 1. Division | AEK Larnaca | 0-1 | 홈승 |
| 2021-03-14 | 1. Division | AEL | 1-2 | 원정승 |
| 2021-03-07 | 1. Division | Anorthosis | 0-0 | 홈무 |
| 2021-02-28 | 1. Division | Olympiakos | 0-1 | 원정승 |
Flora Tallinn 라인업
Flora Tallinn 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 32 | Matvei Igonen |
| D | 25 | Ken Kallaste |
| D | 2 | Marten Kuusk |
| D | 24 | Henrik Purg |
| D | 27 | Michael Lilander |
| M | 10 | Martin Miller |
| M | 35 | Markus Poom |
| F | 8 | Henrik Ojamaa |
| M | 14 | Konstantin Vassiljev |
| F | 20 | Sergei Zenjov |
| F | 11 | Rauno Sappinen |
Omonia Nicosia 라인업
Omonia Nicosia 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 40 | Fabiano |
| D | 5 | Kiko |
| D | 30 | Nikolas Panagiotou |
| D | 22 | Ádám Lang |
| M | 4 | Shehu Abdullahi |
| M | 21 | Marinos Tzionis |
| M | 16 | Jordi Gomez |
| M | 42 | Mix Diskerud |
| M | 11 | Eric Bauthéac |
| F | 44 | Marko Šćepović |
| F | 75 | Loizos Loizou |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.00 | 3.00 | 2.30 |
| Bet365 | 3.00 | 3.30 | 2.25 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올랭피크 리옹 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 1 | AS 로마 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | 레인저스 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | BSC 영 보이스 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | CFR 클루지 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 3 | 스파르타 프라하 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | CSKA 소피아 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | 브뢴뷔 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |