

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-04-03 | 오스트리아 2부 | Floridsdorfer AC | 0-0 | SK 오스트리아 클라겐푸르트 |
| 2020-10-04 | 오스트리아 2부 | SK 오스트리아 클라겐푸르트 | 5-0 | Floridsdorfer AC |
| 2020-07-18 | 오스트리아 2부 | SK 오스트리아 클라겐푸르트 | 2-0 | Floridsdorfer AC |
| 2019-10-27 | 오스트리아 2부 | Floridsdorfer AC | 0-2 | SK 오스트리아 클라겐푸르트 |
| 2019-04-27 | 오스트리아 2부 | SK 오스트리아 클라겐푸르트 | 1-1 | Floridsdorfer AC |
| 2018-09-29 | 오스트리아 2부 | Floridsdorfer AC | 1-2 | SK 오스트리아 클라겐푸르트 |
Floridsdorfer AC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-17 | 오스트리아 2부 | Voitsberg | 0-0 | 원정무 |
| 2025-05-10 | 오스트리아 2부 | SV 호른 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-04-26 | 오스트리아 2부 | SKU 암슈테텐 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-04-19 | 오스트리아 2부 | Rapid Wien II | 0-2 | 홈승 |
| 2025-04-12 | 오스트리아 2부 | SV Lafnitz | 2-2 | 원정무 |
| 2025-04-06 | 오스트리아 2부 | 아드미라 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-03-29 | 오스트리아 2부 | FC 리페링 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-03-15 | 오스트리아 2부 | 오스트리아 루스테나우 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-03-09 | 오스트리아 2부 | First Vienna | 1-2 | 홈승 |
| 2025-03-01 | 오스트리아 2부 | SV 리트 | 2-0 | 원정패 |
SK 오스트리아 클라겐푸르트 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-24 | 분데스리가 | TSV 하트베르그 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-05-18 | 분데스리가 | SC 라인도르프 알타흐 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-05-11 | 분데스리가 | WSG 바텐스 | 4-1 | 홈패 |
| 2025-05-03 | 분데스리가 | Grazer AK | 1-1 | 원정무 |
| 2025-04-27 | 분데스리가 | LASK 린츠 | 6-0 | 원정패 |
| 2025-04-23 | 분데스리가 | LASK 린츠 | 4-1 | 홈패 |
| 2025-04-20 | 분데스리가 | Grazer AK | 0-0 | 홈무 |
| 2025-04-13 | 분데스리가 | WSG 바텐스 | 5-3 | 원정패 |
| 2025-04-06 | 분데스리가 | SC 라인도르프 알타흐 | 3-2 | 홈패 |
| 2025-03-30 | 분데스리가 | TSV 하트베르그 | 2-3 | 원정승 |
Floridsdorfer AC 라인업
Floridsdorfer AC 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| D | 19 | Becirovic Mirnes |
| M | 13 | Flavio |
| M | 18 | Maier Marcus |
| M | 10 | Piskule Lan |
| F | 22 | Gabbichler Lukas |
| D | 24 | Untergrabner Marco |
| M | 17 | Neumann Moritz |
| G | 1 | Kirchmayr Juri |
| M | 20 | Schneider Niklas |
| F | 9 | Glavan Tomislav |
| D | 5 | Filipovic Simon |
| M | 47 | Evan Eghosa |
SK 오스트리아 클라겐푸르트 라인업
SK 오스트리아 클라겐푸르트 포메이션 | 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| 10 | Marinsek Nik | |
| D | 30 | Lang Michael |
| D | 22 | Gantschnig Marco |
| M | 11 | Schmerbock Marc |
| M | 10 | Nik Marinšek |
| G | 37 | Kanuric Adnan |
| M | 8 | Krnjic Marcel |
| F | 99 | Barisic Bartol |
| D | 20 | Liu Aidan |
| M | 21 | Oda Almir |
| D | 44 | Jandrisevits Elias |
| D | 24 | Matkovic Mario |
| D | 6 | Kitz Matteo |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 3.30 | 3.00 |
| Bet365 | 2.15 | 3.30 | 3.20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKN ST. Polten | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 29 | 17 | 12 |
| 2 | 아드미라 | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 37 | 15 | 22 |
| 3 | SKU 암슈테텐 | 16 | 31 | 8 | 7 | 1 | 28 | 15 | 13 |
| 4 | 오스트리아 루스테나우 | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 |
| 5 | Floridsdorfer AC | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 23 | 10 | 13 |
| 6 | 아우스트리아 빈 (Am) | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 20 | 23 | -3 |
| 7 | FC 리페링 | 16 | 22 | 5 | 7 | 4 | 24 | 26 | -2 |
| 8 | Austria Salzburg | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 21 | 27 | -6 |
| 9 | First Vienna | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 |
| 10 | Rapid Wien II | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 |
| 11 | SK 오스트리아 클라겐푸르트 | 16 | 15 | 5 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 |
| 12 | 카펜베르크 SV | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 19 | 33 | -14 |
| 13 | Stripfing | 13 | 10 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | -10 |
| 13 | WSPG Wels | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 15 | 24 | -9 |
| 14 | Sturm Graz II | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 15 | 28 | -13 |
| 15 | Schwarz-Weiß Bregenz | 16 | 10 | 2 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 |