 
			 
			

 프랑스 U23 최근 기록
프랑스 U23 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 올림픽 남자 | 뉴질랜드 U23 | 0-3 | 원정승 | 
| 2024-07-28 | 올림픽 남자 | Guinea U23 | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-07-25 | 올림픽 남자 | United States U23 | 0-3 | 홈승 | 
| 2021-07-28 | 올림픽 남자 | 일본 U23 | 4-0 | 홈패 | 
| 2021-07-25 | 올림픽 남자 | 남아프리카 공화국 U23 | 3-4 | 홈승 | 
| 2021-07-22 | 올림픽 남자 | 멕시코 U23 | 4-1 | 원정패 | 
 아르헨티나 U23 최근 기록
아르헨티나 U23 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | 올림픽 남자 | Ukraine U23 | 0-2 | 원정승 | 
| 2024-07-27 | 올림픽 남자 | Iraq U23 | 1-3 | 홈승 | 
| 2024-07-24 | 올림픽 남자 | Morocco U23 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-07-28 | 올림픽 남자 | 스페인 U23 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-07-25 | 올림픽 남자 | 이집트 U23 | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-07-22 | 올림픽 남자 | 호주 U23 | 2-0 | 홈패 | 
 프랑스 U23 라인업
프랑스 U23 라인업 프랑스 U23 포메이션 (4-3-1-2)
프랑스 U23 포메이션 (4-3-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 16 | G. Restes | 
| D | 3 | A. Truffert | 
| D | 2 | C. Lukeba | 
| D | 4 | L. Badé | 
| D | 5 | K. Sildillia | 
| M | 13 | J. Chotard | 
| M | 6 | M. Koné | 
| M | 12 | E. Millot | 
| M | 7 | M. Olise | 
| F | 10 | A. Lacazette | 
| F | 14 | J. Mateta | 
 아르헨티나 U23 라인업
아르헨티나 U23 라인업 아르헨티나 U23 포메이션 (4-2-3-1)
아르헨티나 U23 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | G. Rulli | 
| D | 6 | B. Amione | 
| D | 16 | N. Otamendi | 
| D | 2 | M. Di Césare | 
| D | 4 | J. García | 
| M | 8 | C. Medina | 
| M | 5 | E. Fernández | 
| M | 7 | K. Zenón | 
| M | 10 | T. Almada | 
| M | 17 | G. Simeone | 
| F | 9 | J. Álvarez | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.15 | 3.25 | 3.40 | 
| Bet365 | 2.20 | 3.30 | 3.40 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 프랑스 U23 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 
| 2 | United States U23 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 
| 3 | 뉴질랜드 U23 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 
| 4 | Guinea U23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |