 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-14 | 스웨덴 1부 | IFK 노르셰핑 | 1-0 | Gais | 
 Gais 최근 기록
Gais 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 스웨덴 1부 | AIK 솔나 | 0-1 | 원정승 | 
| 2024-07-23 | 스웨덴 1부 | AIK 솔나 | 0-2 | 홈승 | 
| 2024-07-14 | 스웨덴 1부 | IK 시리우스 | 3-1 | 원정패 | 
| 2024-07-07 | 스웨덴 1부 | 함마르뷔 IF | 0-0 | 홈무 | 
| 2024-06-02 | 스웨덴 1부 | 할름스타드 BK | 4-0 | 원정패 | 
| 2024-05-25 | 스웨덴 1부 | 헤켄 | 0-3 | 홈승 | 
| 2024-05-19 | 스웨덴 1부 | IF 엘프스보리 | 1-2 | 홈승 | 
| 2024-05-17 | 스웨덴 1부 | 말뫼 | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-05-12 | 스웨덴 1부 | 베스테로스 SK | 0-2 | 홈승 | 
| 2024-05-07 | 스웨덴 1부 | IFK 예테보리 | 1-2 | 홈승 | 
 IFK 노르셰핑 최근 기록
IFK 노르셰핑 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | 스웨덴 1부 | 칼마르 FF | 0-2 | 홈승 | 
| 2024-07-21 | 스웨덴 1부 | 할름스타드 BK | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-07-14 | 스웨덴 1부 | 베스테로스 SK | 2-1 | 원정패 | 
| 2024-07-09 | 스웨덴 1부 | 유르고르덴 | 3-1 | 홈패 | 
| 2024-06-02 | 스웨덴 1부 | IK 시리우스 | 5-1 | 원정패 | 
| 2024-05-28 | 스웨덴 1부 | IFK 바르나모 | 4-0 | 홈패 | 
| 2024-05-19 | 스웨덴 1부 | IF Brommapojkarna | 2-1 | 원정패 | 
| 2024-05-17 | 스웨덴 1부 | 칼마르 FF | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-05-12 | 스웨덴 1부 | 함마르뷔 IF | 2-1 | 홈패 | 
| 2024-05-05 | 스웨덴 1부 | AIK 솔나 | 6-2 | 원정패 | 
 Gais 라인업
Gais 라인업 Gais 포메이션 (4-3-3)
Gais 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | M. Krasniqi | 
| D | 32 | H. Ibrahim | 
| D | 24 | F. Beckman | 
| D | 4 | A. Norén | 
| D | 6 | A. Wängberg | 
| M | 21 | A. Henriksson | 
| M | 7 | J. Åberg | 
| M | 25 | J. Lindberg | 
| F | 26 | C. Amatkarijo | 
| F | 28 | L. Hedlund | 
| F | 9 | G. Lundgren | 
 IFK 노르셰핑 라인업
IFK 노르셰핑 라인업 IFK 노르셰핑 포메이션 (4-2-3-1)
IFK 노르셰핑 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 91 | D. Mitov Nilsson | 
| D | 14 | Y. Kalley | 
| D | 19 | M. Watson | 
| D | 6 | I. Ssewankambo | 
| D | 16 | D. Salihović | 
| M | 11 | I. Lushaku | 
| M | 9 | A. Traustason | 
| M | 15 | C. Björk | 
| M | 8 | Í. Sigurgeirsson | 
| M | 37 | M. Neffati | 
| F | 5 | C. Nyman | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.67 | 3.75 | 4.75 | 
| Bet365 | 1.70 | 3.60 | 5.00 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |