 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-22 | J리그 | FC 도쿄 | 1-0 | 감바 오사카 | 
| 2020-10-10 | J리그 | FC 도쿄 | 0-1 | 감바 오사카 | 
| 2020-08-29 | J리그 | 감바 오사카 | 1-3 | FC 도쿄 | 
| 2019-07-07 | J리그 | FC 도쿄 | 3-1 | 감바 오사카 | 
| 2019-05-04 | J리그 | 감바 오사카 | 0-0 | FC 도쿄 | 
| 2018-08-10 | J리그 | 감바 오사카 | 2-1 | FC 도쿄 | 
 감바 오사카 최근 기록
감바 오사카 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-13 | J리그 | 시미즈 에스펄스 | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-08-09 | J리그 | 도쿠시마 보르티스 | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-08-06 | J리그 | 요코하마 F 마리노스 | 3-2 | 홈패 | 
| 2021-08-03 | J리그 | 베갈타 센다이 | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-07-30 | J리그 | 콘사도레 삿포로 | 0-2 | 원정승 | 
| 2021-07-27 | J리그 | 오이타 트리니타 | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-07-24 | J리그 | 가시마 앤틀러스 | 1-0 | 홈패 | 
| 2021-07-21 | J리그 | 비셀 고베 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-07-17 | J리그 | 아비스파 후쿠오카 | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-07-10 | AFC 챔피언스리그 | 전북현대모터스 | 2-1 | 원정패 | 
 FC 도쿄 최근 기록
 FC 도쿄 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-14 | J리그 | 콘사도레 삿포로 | 3-2 | 원정패 | 
| 2021-08-09 | J리그 | 사간 도스 | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-07-21 | J리그 | 세레소 오사카 | 3-3 | 원정무 | 
| 2021-07-11 | J리그 | 쇼난 벨마레 | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-06-27 | J리그 | 오이타 트리니타 | 0-3 | 홈승 | 
| 2021-06-23 | J리그 | 도쿠시마 보르티스 | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-06-19 | J리그 | 요코하마 FC | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-05-30 | J리그 | 산프레체 히로시마 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-05-26 | J리그 | 시미즈 에스펄스 | 3-0 | 원정패 | 
| 2021-05-22 | J리그 | 감바 오사카 | 0-1 | 홈승 | 
 감바 오사카 라인업
감바 오사카 라인업 감바 오사카 포메이션 (3-4-2-1)
감바 오사카 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Masaaki Higashiguchi | 
| D | 19 | Young-Gwon Kim | 
| D | 3 | Gen Shoji | 
| D | 5 | Genta Miura | 
| M | 4 | Hiroki Fujiharu | 
| M | 10 | Shu Kurata | 
| M | 29 | Yuki Yamamoto | 
| M | 8 | Kosuke Onose | 
| F | 39 | Takashi Usami | 
| F | 21 | Shinya Yajima | 
| F | 9 | Leandro Pereira | 
 FC 도쿄 라인업
 FC 도쿄 라인업 FC 도쿄 포메이션 (4-2-3-1)
 FC 도쿄 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 13 | Go Hatano | 
| D | 6 | Ryoya Ogawa | 
| D | 32 | Joan Oumari | 
| D | 3 | Masato Morishige | 
| D | 22 | Takumi Nakamura | 
| M | 31 | Shuto Abe | 
| M | 21 | Takuya Aoki | 
| M | 15 | Adailton | 
| M | 20 | Leandro | 
| M | 10 | Keigo Higashi | 
| F | 9 | Diego Oliveira | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.95 | 3.40 | 2.30 | 
| Bet365 | 3.10 | 3.25 | 2.30 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가와사키 프론탈레 | 38 | 92 | 28 | 8 | 2 | 81 | 28 | 53 | 
| 2 | 요코하마 F 마리노스 | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 82 | 35 | 47 | 
| 3 | 비셀 고베 | 38 | 73 | 21 | 10 | 7 | 62 | 36 | 26 | 
| 4 | 가시마 앤틀러스 | 38 | 69 | 21 | 6 | 11 | 62 | 36 | 26 | 
| 5 | 나고야 그램퍼스 | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 44 | 30 | 14 | 
| 6 | 우라와 레즈 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 45 | 38 | 7 | 
| 7 | 사간 도스 | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 43 | 35 | 8 | 
| 8 | 아비스파 후쿠오카 | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 42 | 37 | 5 | 
| 9 | FC 도쿄 | 38 | 53 | 15 | 8 | 15 | 49 | 53 | -4 | 
| 10 | 콘사도레 삿포로 | 38 | 51 | 14 | 9 | 15 | 48 | 50 | -2 | 
| 11 | 산프레체 히로시마 | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 44 | 42 | 2 | 
| 12 | 세레소 오사카 | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | 
| 13 | 감바 오사카 | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 33 | 49 | -16 | 
| 14 | 시미즈 에스펄스 | 38 | 42 | 10 | 12 | 16 | 37 | 54 | -17 | 
| 15 | 가시와 레이솔 | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 37 | 56 | -19 | 
| 16 | 쇼난 벨마레 | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 36 | 41 | -5 | 
| 17 | 도쿠시마 보르티스 | 38 | 36 | 10 | 6 | 22 | 34 | 55 | -21 | 
| 18 | 오이타 트리니타 | 38 | 35 | 9 | 8 | 21 | 31 | 55 | -24 | 
| 19 | 베갈타 센다이 | 38 | 28 | 5 | 13 | 20 | 31 | 62 | -31 | 
| 20 | 요코하마 FC | 38 | 27 | 6 | 9 | 23 | 32 | 77 | -45 |