 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-26 | 폴란드 1부 | 포곤 슈체친 | 1-0 | 구르니크 자브제 | 
| 2023-12-06 | Poland Cup | 포곤 슈체친 | 1-1 | 구르니크 자브제 | 
| 2023-12-02 | 폴란드 1부 | 구르니크 자브제 | 1-0 | 포곤 슈체친 | 
| 2023-05-21 | 폴란드 1부 | 구르니크 자브제 | 2-1 | 포곤 슈체친 | 
| 2022-11-06 | 폴란드 1부 | 포곤 슈체친 | 1-4 | 구르니크 자브제 | 
| 2021-12-13 | 폴란드 1부 | 구르니크 자브제 | 2-2 | 포곤 슈체친 | 
| 2021-07-26 | 폴란드 1부 | 포곤 슈체친 | 2-0 | 구르니크 자브제 | 
| 2021-04-21 | 폴란드 1부 | 포곤 슈체친 | 1-0 | 구르니크 자브제 | 
| 2020-11-28 | 폴란드 1부 | 구르니크 자브제 | 2-1 | 포곤 슈체친 | 
| 2020-03-01 | 폴란드 1부 | 구르니크 자브제 | 3-1 | 포곤 슈체친 | 
| 2019-09-22 | 폴란드 1부 | 포곤 슈체친 | 1-1 | 구르니크 자브제 | 
| 2019-02-16 | 폴란드 1부 | 포곤 슈체친 | 3-1 | 구르니크 자브제 | 
| 2018-09-01 | 폴란드 1부 | 구르니크 자브제 | 1-1 | 포곤 슈체친 | 
 구르니크 자브제 최근 기록
구르니크 자브제 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | 폴란드 1부 | Puszcza Niepołomice | 2-2 | 원정무 | 
| 2024-07-22 | 폴란드 1부 | 레흐 포즈난 | 2-0 | 원정패 | 
| 2024-05-26 | 폴란드 1부 | 포곤 슈체친 | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-05-18 | 폴란드 1부 | Puszcza Niepołomice | 1-1 | 홈무 | 
| 2024-05-11 | 폴란드 1부 | 스탈 마엘레츠 | 1-1 | 홈무 | 
| 2024-05-04 | 폴란드 1부 | KS 크라코비아 | 5-0 | 원정패 | 
| 2024-04-27 | 폴란드 1부 | ŁKS Łódź | 1-4 | 홈승 | 
| 2024-04-20 | 폴란드 1부 | 라코우 세스토코바 | 0-1 | 원정승 | 
| 2024-04-15 | 폴란드 1부 | 실롱스크 브로츠와프 | 0-2 | 홈승 | 
| 2024-04-09 | 폴란드 1부 | 자그웽비에 루빈 | 1-2 | 원정승 | 
 포곤 슈체친 최근 기록
포곤 슈체친 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | 폴란드 1부 | 자그웽비에 루빈 | 2-2 | 원정무 | 
| 2024-07-21 | 폴란드 1부 | Korona Kielce | 0-3 | 홈승 | 
| 2024-05-26 | 폴란드 1부 | 구르니크 자브제 | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-05-18 | 폴란드 1부 | 스탈 마엘레츠 | 0-0 | 원정무 | 
| 2024-05-12 | 폴란드 1부 | 라코우 세스토코바 | 2-1 | 원정패 | 
| 2024-05-07 | 폴란드 1부 | Puszcza Niepołomice | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-04-27 | 폴란드 1부 | 야기엘로니아 | 2-2 | 원정무 | 
| 2024-04-20 | 폴란드 1부 | 피아스트 글리비체 | 2-0 | 홈패 | 
| 2024-04-13 | 폴란드 1부 | Ruch Chorzów | 0-5 | 홈승 | 
| 2024-04-07 | 폴란드 1부 | 레흐 포즈난 | 1-0 | 원정패 | 
 구르니크 자브제 라인업
구르니크 자브제 라인업 구르니크 자브제 포메이션 (4-2-3-1)
구르니크 자브제 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 25 | M. Szromnik | 
| D | 64 | E. Janža | 
| D | 20 | Josema | 
| D | 26 | R. Janicki | 
| D | 22 | Manu Sánchez | 
| M | 23 | Filipe Nascimento | 
| M | 6 | D. Rasak | 
| M | 18 | L. Ambros | 
| M | 10 | Ł. Podolski | 
| M | 17 | K. Lukoszek | 
| F | 44 | A. Buksa | 
 포곤 슈체친 라인업
포곤 슈체친 라인업 포곤 슈체친 포메이션 (4-1-4-1)
포곤 슈체친 포메이션 (4-1-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 77 | V. Cojocaru | 
| D | 32 | L. Koútris | 
| D | 33 | M. Malec | 
| D | 23 | B. Zech | 
| D | 28 | L. Wahlqvist | 
| M | 8 | F. Ulvestad | 
| M | 11 | K. Grosicki | 
| M | 20 | A. Gorgon | 
| M | 19 | K. Łukasiak | 
| M | 22 | V. Bichakhchyan | 
| F | 9 | E. Koulouris | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.90 | 3.65 | 2.25 | 
| Bet365 | 2.90 | 3.60 | 2.15 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 레흐 포즈난 | 34 | 70 | 22 | 4 | 8 | 68 | 31 | 37 | 
| 2 | 라코우 세스토코바 | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 51 | 23 | 28 | 
| 3 | 야기엘로니아 | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 56 | 42 | 14 | 
| 4 | 포곤 슈체친 | 34 | 58 | 17 | 7 | 10 | 59 | 40 | 19 | 
| 5 | 레기아 바르샤바 | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 60 | 45 | 15 | 
| 6 | KS 크라코비아 | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 58 | 53 | 5 | 
| 7 | Motor Lublin | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 48 | 59 | -11 | 
| 8 | GKS Katowice | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 49 | 47 | 2 | 
| 9 | 구르니크 자브제 | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 43 | 39 | 4 | 
| 10 | 피아스트 글리비체 | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 37 | 36 | 1 | 
| 11 | Korona Kielce | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 37 | 45 | -8 | 
| 12 | 파도미악 라돔 | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 48 | 52 | -4 | 
| 13 | Widzew Łódź | 34 | 40 | 11 | 7 | 16 | 38 | 49 | -11 | 
| 14 | 레히아 그단스크 | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 44 | 59 | -15 | 
| 15 | 자그웽비에 루빈 | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 33 | 51 | -18 | 
| 16 | 스탈 마엘레츠 | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 39 | 56 | -17 | 
| 17 | 실롱스크 브로츠와프 | 34 | 30 | 6 | 12 | 16 | 38 | 53 | -15 | 
| 18 | Puszcza Niepołomice | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 37 | 63 | -26 |