

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 에레디비시 | 위트레흐트 | 1-0 | FC 흐로닝언 | 
| 2021-01-10 | 에레디비시 | 위트레흐트 | 2-2 | FC 흐로닝언 | 
| 2020-10-18 | 에레디비시 | FC 흐로닝언 | 0-0 | 위트레흐트 | 
| 2019-12-20 | Netherlands KNVB Beker | FC 흐로닝언 | 0-1 | 위트레흐트 | 
| 2019-12-08 | 에레디비시 | FC 흐로닝언 | 0-1 | 위트레흐트 | 
| 2019-03-09 | 에레디비시 | 위트레흐트 | 0-0 | FC 흐로닝언 | 
| 2018-09-30 | 에레디비시 | FC 흐로닝언 | 1-1 | 위트레흐트 | 
FC 흐로닝언 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-15 | 에레디비시 | SC 캄뷔르 | 1-2 | 원정승 | 
| 2021-05-20 | 에레디비시 | 위트레흐트 | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-05-16 | 에레디비시 | FC 즈볼레 | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-05-13 | 에레디비시 | AZ 알크마르 | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-05-09 | 에레디비시 | Emmen | 0-4 | 원정승 | 
| 2021-05-02 | 에레디비시 | 스파르타 로테르담 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-04-25 | 에레디비시 | 에인트호번 | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-04-11 | 에레디비시 | 헤이렌베인 | 2-0 | 홈패 | 
| 2021-04-04 | 에레디비시 | VVV Venlo | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-03-21 | 에레디비시 | RKC 발베이크 | 3-1 | 원정패 | 
위트레흐트 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-15 | 에레디비시 | 스파르타 로테르담 | 0-4 | 홈승 | 
| 2021-05-23 | 에레디비시 | 페예노르트 | 2-0 | 원정패 | 
| 2021-05-20 | 에레디비시 | FC 흐로닝언 | 0-1 | 홈승 | 
| 2021-05-16 | 에레디비시 | 에인트호번 | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-05-13 | 에레디비시 | 스파르타 로테르담 | 0-0 | 원정무 | 
| 2021-05-09 | 에레디비시 | 헤이렌베인 | 0-0 | 원정무 | 
| 2021-05-02 | 에레디비시 | 빌럼 II | 2-3 | 홈승 | 
| 2021-04-25 | 에레디비시 | 트벤테 | 1-2 | 원정승 | 
| 2021-04-23 | 에레디비시 | 아약스 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-04-11 | 에레디비시 | 페예노르트 | 2-1 | 홈패 | 
FC 흐로닝언 라인업
FC 흐로닝언 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Peter Leeuwenburgh | 
| D | 15 | Gabriel Gudmundsson | 
| D | 21 | Neraysho Kasanwirjo | 
| D | 5 | Mike te Wierik | 
| D | 11 | Mo El Hankouri | 
| M | 6 | Azor Matusiwa | 
| M | 4 | Wessel Dammers | 
| M | 18 | Ahmed El Messaoudi | 
| M | 7 | Tomáš Suslov | 
| M | 27 | Cyril Ngonge | 
| F | 8 | Michael De Leeuw | 
위트레흐트 라인업
위트레흐트 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Maarten Paes | 
| D | 21 | Django Warmerdam | 
| D | 14 | Willem Janssen | 
| D | 2 | Mark van der Maarel | 
| D | 5 | Hidde ter Avest | 
| M | 27 | Quinten Timber | 
| M | 6 | Adam Maher | 
| M | 26 | Othman Boussaid | 
| M | 23 | Bart Ramselaar | 
| M | 7 | Gyrano Kerk | 
| F | 9 | Adrian Dalmau | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.45 | 3.65 | 1.95 | 
| Bet365 | 3.75 | 3.60 | 1.90 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아약스 | 34 | 83 | 26 | 5 | 3 | 98 | 19 | 79 | 
| 2 | 에인트호번 | 34 | 81 | 26 | 3 | 5 | 86 | 42 | 44 | 
| 3 | 페예노르트 | 34 | 71 | 22 | 5 | 7 | 76 | 34 | 42 | 
| 4 | 트벤테 | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 55 | 37 | 18 | 
| 5 | AZ 알크마르 | 34 | 61 | 18 | 7 | 9 | 64 | 44 | 20 | 
| 6 | 비테세아른험 | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 42 | 51 | -9 | 
| 7 | 위트레흐트 | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 51 | 46 | 5 | 
| 8 | 헤이렌베인 | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 37 | 50 | -13 | 
| 9 | SC 캄뷔르 | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | 53 | 70 | -17 | 
| 10 | RKC 발베이크 | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 40 | 51 | -11 | 
| 11 | NEC 네이메헌 | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 38 | 52 | -14 | 
| 12 | FC 흐로닝언 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 41 | 55 | -14 | 
| 13 | 고 어헤드 이글즈 | 34 | 36 | 10 | 6 | 18 | 37 | 51 | -14 | 
| 14 | 스파르타 로테르담 | 34 | 35 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 | 
| 15 | SC 포르투나 시타르트 | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 36 | 67 | -31 | 
| 16 | 헤라클레스 알멜로 | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 49 | -16 | 
| 17 | 빌럼 II | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | 32 | 57 | -25 | 
| 18 | FC 즈볼레 | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 26 | 52 | -26 |