 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-09 | 멕시코 1부 | 클루브 레온 | 1-3 | CD 과달라하라 | 
| 2020-12-06 | 멕시코 1부 | 클루브 레온 | 1-0 | CD 과달라하라 | 
| 2020-12-03 | 멕시코 1부 | CD 과달라하라 | 1-1 | 클루브 레온 | 
| 2020-07-26 | 멕시코 1부 | CD 과달라하라 | 0-0 | 클루브 레온 | 
| 2020-03-02 | 멕시코 1부 | CD 과달라하라 | 2-0 | 클루브 레온 | 
| 2019-08-18 | 멕시코 1부 | 클루브 레온 | 4-3 | CD 과달라하라 | 
| 2019-04-28 | 멕시코 1부 | CD 과달라하라 | 2-1 | 클루브 레온 | 
| 2018-11-11 | 멕시코 1부 | 클루브 레온 | 0-1 | CD 과달라하라 | 
 CD 과달라하라 최근 기록
CD 과달라하라 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 멕시코 1부 | 산토스 라구나 | 0-0 | 원정무 | 
| 2021-08-08 | 멕시코 1부 | FC 후아레스 | 2-2 | 홈무 | 
| 2021-07-31 | 멕시코 1부 | 푸에블라 FC | 0-2 | 원정승 | 
| 2021-07-25 | 멕시코 1부 | 아틀레티코 산루이스 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-05-10 | 멕시코 1부 | CF 파추카 | 4-2 | 원정패 | 
| 2021-05-03 | 멕시코 1부 | 티그레스 UANL | 0-0 | 홈무 | 
| 2021-04-25 | 멕시코 1부 | 클루브 아틀라스 | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-04-22 | 멕시코 1부 | CF 몬테레이 | 1-2 | 원정승 | 
| 2021-04-18 | 멕시코 1부 | 클루브 티후아나 | 0-2 | 홈승 | 
| 2021-04-11 | 멕시코 1부 | 크루스 아술 | 1-0 | 원정패 | 
 클루브 레온 최근 기록
클루브 레온 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-15 | 멕시코 1부 | 마사틀란 | 0-3 | 홈승 | 
| 2021-08-06 | 멕시코 1부 | 퀘레타로 FC | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-08-01 | 멕시코 1부 | 클루브 티후아나 | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-07-25 | 멕시코 1부 | CF 파추카 | 4-0 | 원정패 | 
| 2021-05-10 | 멕시코 1부 | 톨루카 | 2-2 | 홈무 | 
| 2021-05-03 | 멕시코 1부 | 퀘레타로 FC | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-04-24 | 멕시코 1부 | 마사틀란 | 4-3 | 원정패 | 
| 2021-04-20 | 멕시코 1부 | FC 후아레스 | 0-2 | 홈승 | 
| 2021-04-12 | 멕시코 1부 | 클루브 아틀라스 | 1-3 | 원정승 | 
| 2021-04-05 | 멕시코 1부 | 톨루카 | 1-2 | 홈승 | 
 CD 과달라하라 라인업
CD 과달라하라 라인업 CD 과달라하라 포메이션 (4-4-2)
CD 과달라하라 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 4 | Antonio Rodríguez | 
| D | 2 | Alejandro Mayorga | 
| D | 3 | Gilberto Sepúlveda | 
| D | 14 | Antonio Briseño | 
| D | 17 | Jesús Sánchez | 
| M | 19 | Jesús Ricardo Angulo | 
| M | 30 | Sergio Flores | 
| M | 20 | Fernando Beltran | 
| M | 7 | Uriel Antuna | 
| F | 10 | Alexis Vega | 
| F | 9 | Angel Zaldívar | 
 클루브 레온 라인업
클루브 레온 라인업 클루브 레온 포메이션 (4-4-2)
클루브 레온 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 30 | Rodolfo Cota | 
| D | 24 | Osvaldo Rodríguez | 
| D | 6 | William Tesillo | 
| D | 21 | Jaine Barreiro | 
| D | 4 | Andrés Mosquera | 
| M | 16 | Jean Meneses | 
| M | 8 | José Rodríguez | 
| M | 22 | Santiago Colombatto | 
| M | 25 | Omar Fernández | 
| F | 7 | Victor Dávila | 
| F | 13 | Ángel Mena | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.45 | 3.25 | 2.70 | 
| Bet365 | 2.50 | 3.20 | 2.70 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 클루브 아메리카 | 17 | 35 | 10 | 5 | 2 | 21 | 10 | 11 | 
| 2 | 클루브 아틀라스 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 21 | 10 | 11 | 
| 3 | 클루브 레온 | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 20 | 14 | 6 | 
| 4 | 티그레스 UANL | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 26 | 14 | 12 | 
| 5 | 산토스 라구나 | 17 | 24 | 5 | 9 | 3 | 23 | 16 | 7 | 
| 6 | 톨루카 | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 22 | 22 | 0 | 
| 7 | 푸에블라 FC | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 16 | 16 | 0 | 
| 8 | 크루스 아술 | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | 21 | 17 | 4 | 
| 9 | CF 몬테레이 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 19 | 16 | 3 | 
| 10 | CD 과달라하라 | 17 | 22 | 5 | 7 | 5 | 13 | 13 | 0 | 
| 11 | 푸마스 UNAM | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 
| 12 | 아틀레티코 산루이스 | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | 19 | 23 | -4 | 
| 13 | 마사틀란 | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | -6 | 
| 14 | 클루브 네칵사 | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 16 | 22 | -6 | 
| 15 | CF 파추카 | 17 | 18 | 4 | 6 | 7 | 19 | 21 | -2 | 
| 16 | FC 후아레스 | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | 14 | 25 | -11 | 
| 17 | 퀘레타로 FC | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 11 | 19 | -8 | 
| 18 | 클루브 티후아나 | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 |