

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 | 에콰도르 1부 | Gualaceo SC | 2-1 | 과야킬 시티 FC |
| 2022-05-17 | 에콰도르 1부 | Gualaceo SC | 2-1 | 과야킬 시티 FC |
과야킬 시티 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 에콰도르 1부 | FC 바르셀로나 SC | 2-1 | 원정패 |
| 2023-11-12 | 에콰도르 1부 | 테크니코 Uni. | 0-1 | 홈승 |
| 2023-11-05 | 에콰도르 1부 | Emelec | 0-0 | 홈무 |
| 2023-10-31 | 에콰도르 1부 | El Nacional | 2-0 | 원정패 |
| 2023-10-23 | 에콰도르 1부 | 인데펜디엔테 델 바예 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-10-10 | 에콰도르 1부 | Libertad | 1-0 | 원정패 |
| 2023-10-02 | 에콰도르 1부 | 아우카스 | 1-0 | 홈패 |
| 2023-09-25 | 에콰도르 1부 | 델핀 | 1-0 | 원정패 |
| 2023-09-17 | 에콰도르 1부 | 데포르티보 쿠엔카 | 0-0 | 홈무 |
| 2023-09-05 | 에콰도르 1부 | LDU 키토 | 2-0 | 원정패 |
Gualaceo SC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-27 | 에콰도르 1부 | Emelec | 2-0 | 홈패 |
| 2023-11-13 | 에콰도르 1부 | El Nacional | 4-2 | 원정패 |
| 2023-11-05 | 에콰도르 1부 | 델핀 | 2-2 | 홈무 |
| 2023-10-28 | 에콰도르 1부 | Libertad | 3-0 | 원정패 |
| 2023-10-23 | 에콰도르 1부 | 아우카스 | 2-1 | 홈패 |
| 2023-10-09 | 에콰도르 1부 | 인데펜디엔테 델 바예 | 2-0 | 원정패 |
| 2023-09-30 | 에콰도르 1부 | 데포르티보 쿠엔카 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-09-24 | 에콰도르 1부 | 우니베르시다드 카톨리카 | 0-0 | 원정무 |
| 2023-09-19 | 에콰도르 1부 | Cumbayá | 3-0 | 홈패 |
| 2023-09-04 | 에콰도르 1부 | 테크니코 Uni. | 4-0 | 원정패 |
과야킬 시티 FC 라인업
과야킬 시티 FC 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | G. Valle |
| D | 6 | R. Arias |
| D | 5 | D. Aimar |
| D | 26 | M. Mejía |
| D | 27 | W. Vargas |
| M | 7 | W. Fernández |
| M | 28 | J. Montaño |
| M | 22 | M. Alonso |
| M | 11 | J. Rezabala |
| M | 2 | Klebinho |
| F | 10 | M. Parrales |
Gualaceo SC 라인업
Gualaceo SC 포메이션 (5-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 27 | W. Hinostroza |
| D | 62 | B. Torres |
| D | 26 | D. Enríquez |
| D | 45 | J. Medina |
| D | 3 | J. Ontaneda |
| D | 23 | E. Mesa |
| M | 21 | S. Morocho |
| M | 5 | J. Vergés |
| M | 18 | J. Góngora |
| M | 10 | J. Preciado |
| F | 22 | T. Donsanti |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.05 | 3.50 | 3.45 |
| Bet365 | 2.00 | 3.40 | 3.30 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |