

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-17 | 독일 2부 | 하노버 96 | 1-1 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2023-10-07 | 독일 2부 | 1. FC Kaiserslautern | 3-1 | 하노버 96 |
| 2023-01-29 | 독일 2부 | 하노버 96 | 1-3 | 1. FC Kaiserslautern |
| 2022-07-16 | 독일 2부 | 1. FC Kaiserslautern | 2-1 | 하노버 96 |
하노버 96 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 | 독일 2부 | 포르투나 뒤셀도르프 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-08-24 | 독일 2부 | 함부르크 SV | 0-1 | 홈승 |
| 2024-08-18 | Germany DFB Pokal | 아르미니아 빌레펠트 | 2-0 | 원정패 |
| 2024-08-11 | 독일 2부 | Preußen Münster | 0-0 | 원정무 |
| 2024-08-03 | 독일 2부 | SSV 얀 레겐스부르크 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-05-19 | 독일 2부 | 홀슈타인 킬 | 2-1 | 홈패 |
| 2024-05-12 | 독일 2부 | 카를스루에 SC | 1-2 | 원정승 |
| 2024-05-05 | 독일 2부 | SC 파더보른 07 | 2-3 | 홈승 |
| 2024-04-27 | 독일 2부 | 헤르타 BSC | 1-1 | 원정무 |
| 2024-04-21 | 독일 2부 | FC 장크트파울리 | 2-1 | 홈패 |
1. FC Kaiserslautern 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 독일 2부 | 헤르타 BSC | 4-3 | 홈패 |
| 2024-08-24 | 독일 2부 | Preußen Münster | 0-1 | 원정승 |
| 2024-08-17 | DFB Pokal | FC 잉골슈타트 04 | 1-2 | 원정승 |
| 2024-08-10 | 독일 2부 | SpVgg 그로이터 퓌르트 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-08-04 | 독일 2부 | SSV Ulm 1846 | 1-2 | 원정승 |
| 2024-05-26 | DFB Pokal | 레버쿠젠 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-05-19 | 독일 2부 | Eintracht Braunschweig | 0-5 | 홈승 |
| 2024-05-11 | 독일 2부 | 헤르타 BSC | 3-1 | 원정패 |
| 2024-05-05 | 독일 2부 | 1. FC Magdeburg | 1-4 | 홈승 |
| 2024-04-27 | 독일 2부 | 홀슈타인 킬 | 1-3 | 원정승 |
하노버 96 라인업
하노버 96 포메이션 (4-2-2-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | R. Zieler |
| D | 17 | B. Wdowik |
| D | 23 | M. Halstenberg |
| D | 5 | P. Neumann |
| D | 21 | S. Muroya |
| M | 8 | E. Leopold |
| M | 13 | M. Christiansen |
| M | 10 | J. Rochelt |
| M | 11 | Lee Hyun-Ju |
| F | 7 | J. Ngankam |
| F | 9 | N. Tresoldi |
1. FC Kaiserslautern 라인업
1. FC Kaiserslautern 포메이션 (4-5-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | J. Krahl |
| D | 13 | E. Wekesser |
| D | 24 | J. Heuer |
| D | 33 | J. Elvedi |
| D | 6 | A. Touré |
| M | 17 | A. Opoku |
| M | 19 | D. Hanslik |
| M | 2 | B. Tomiak |
| M | 10 | P. Klement |
| M | 41 | D. Yokota |
| F | 9 | R. Ache |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 3.65 | 3.40 |
| Bet365 | 2.00 | 3.90 | 3.30 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |