

HJK 헬싱키 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-07 | 핀란드 1부 | KTP 콧카 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-07-31 | 핀란드 1부 | 세이내요엔 얄카팔로케르호 | 0-0 | 홈무 |
| 2021-07-24 | 핀란드 1부 | FC 하카 | 0-2 | 홈승 |
| 2021-07-01 | 핀란드 1부 | HIFK 포트볼 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-06-25 | 핀란드 1부 | KTP 콧카 | 0-2 | 홈승 |
| 2021-06-19 | 핀란드 1부 | FC 일베스 | 1-2 | 홈승 |
| 2021-06-15 | 핀란드 1부 | Mariehamn | 0-1 | 원정승 |
| 2021-06-11 | 핀란드 1부 | FC 하카 | 1-2 | 원정승 |
| 2019-08-16 | UEFA 유로파리그 | Riga | 2-2 | 홈무 |
| 2019-07-20 | 핀란드 1부 | FC 일베스 | 1-1 | 원정무 |
Neftchi Baku 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-08-09 | UEFA 유로파리그 | Bnei Yehuda | 2-2 | 홈무 |
HJK 헬싱키 라인업
HJK 헬싱키 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | Jakob Tånnander |
| D | 13 | Luis Murillo |
| D | 5 | Daniel O'Shaughnessy |
| D | 15 | Miro Tenho |
| D | 16 | Valtteri Moren |
| F | 24 | David Browne |
| M | 10 | Lucas Lingman |
| M | 6 | Jair |
| D | 3 | Janne Saksela |
| F | 27 | Filip Valenčič |
| F | 11 | Roope Riski |
Neftchi Baku 라인업
Neftchi Baku 포메이션 (5-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 30 | Aqil Mammadov |
| F | 24 | Yusuf Lawal |
| M | 14 | Romain Basque |
| D | 6 | Vojislav Stanković |
| D | 3 | Mamadou Mbodj |
| F | 11 | Harramiz |
| M | 10 | César Meza Colli |
| M | 8 | Emin Makhmudov |
| M | 36 | Mamadou Kane |
| M | 29 | Sabir Bougrine |
| F | 22 | Mirabdulla Abbasov |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.80 | 3.25 | 4.25 |
| Bet365 | 1.80 | 3.80 | 3.80 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 올랭피크 리옹 | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 |
| 1 | AS 로마 | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 2 | 레인저스 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 2 | BSC 영 보이스 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | CFR 클루지 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 3 | 스파르타 프라하 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 4 | CSKA 소피아 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | 브뢴뷔 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 |