

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-05 | 미국 MLS | 몬트리올 임팩트 | 1-1 | 휴스턴 디나모 |
| 2022-08-14 | 미국 MLS | 휴스턴 디나모 | 2-3 | 몬트리올 임팩트 |
| 2021-11-04 | 미국 MLS | 몬트리올 임팩트 | 2-0 | 휴스턴 디나모 |
| 2019-03-10 | 미국 MLS | 휴스턴 디나모 | 2-1 | 몬트리올 임팩트 |
| 2018-06-03 | 미국 MLS | 몬트리올 임팩트 | 1-0 | 휴스턴 디나모 |
휴스턴 디나모 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 미국 MLS | 스포팅 캔자스시티 | 3-1 | 홈패 |
| 2025-05-29 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 0-3 | 원정승 |
| 2025-05-25 | 미국 MLS | 산호세 어스퀘이크스 | 3-3 | 원정무 |
| 2025-05-18 | 미국 MLS | FC 댈러스 | 0-2 | 원정승 |
| 2025-05-15 | 미국 MLS | 미네소타 유나이티드 FC | 0-2 | 홈승 |
| 2025-05-11 | 미국 MLS | 시애틀 사운더스 | 3-1 | 홈패 |
| 2025-05-04 | 미국 MLS | 로스앤젤레스 FC | 2-0 | 원정패 |
| 2025-04-27 | 미국 MLS | 오스틴 FC | 0-2 | 홈승 |
| 2025-04-20 | 미국 MLS | 콜로라도 라피즈 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-04-13 | 미국 MLS | LA 갤럭시 | 1-1 | 원정무 |
몬트리올 임팩트 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 미국 MLS | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 3-0 | 홈패 |
| 2025-05-29 | 미국 MLS | 인터 마이애미 | 4-2 | 원정패 |
| 2025-05-25 | 미국 MLS | 로스앤젤레스 FC | 2-2 | 홈무 |
| 2025-05-18 | 미국 MLS | 토론토 FC | 6-1 | 홈패 |
| 2025-05-15 | 미국 MLS | 콜럼버스 크루 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-05-11 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 0-1 | 원정승 |
| 2025-05-04 | 미국 MLS | 필라델피아 유니언 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-04-27 | 미국 MLS | 뉴욕 레드불스 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-04-20 | 미국 MLS | 올랜도 시티 SC | 0-0 | 홈무 |
| 2025-04-13 | 미국 MLS | Charlotte | 1-0 | 홈패 |
휴스턴 디나모 라인업
휴스턴 디나모 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| 40 | J. Sirois | |
| 24 | G. Campbell | |
| 6 | S. Piette | |
| 13 | L. Petrasso | |
| 27 | D. Bugaj | |
| 39 | A. Guboglo | |
| 2 | J. Neal | |
| 23 | C. Clark | |
| 9 | P. Owusu | |
| 22 | V. Loturi | |
| 3 | T. Pearce |
몬트리올 임팩트 라인업
몬트리올 임팩트 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| 31 | J. Bond | |
| 22 | P. Ortíz | |
| 6 | Artur | |
| 36 | Felipe Andrade | |
| 25 | G. Dorsey | |
| 9 | O. Lingr | |
| 24 | F. Awodesu | |
| 8 | A. Bassi | |
| 10 | E. Ponce | |
| 30 | Júnior Urso | |
| 27 | S. Kowalczyk |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.61 | 3.90 | 5.50 |
| Bet365 | 1.70 | 3.80 | 5.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 유니언 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 |
| 2 | FC 신시내티 | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 12 |
| 3 | 인터 마이애미 | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 26 |
| 4 | Charlotte | 34 | 59 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 9 |
| 5 | 뉴욕 시티 FC | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 6 |
| 6 | 내슈빌 SC | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 13 |
| 7 | 콜럼버스 크루 | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 4 |
| 8 | 시카고 파이어 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 8 |
| 9 | 올랜도 시티 SC | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 12 |
| 10 | 뉴욕 레드불스 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 1 |
| 11 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 |
| 12 | 토론토 FC | 34 | 32 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 |
| 13 | 몬트리올 임팩트 | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 |
| 14 | 애틀랜타 유나이티드 FC | 34 | 28 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 |
| 15 | DC 유나이티드 | 34 | 26 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 |