

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-26 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 1-1 | 헐 시티 |
| 2022-02-09 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 3-1 | 헐 시티 |
| 2021-08-19 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 0-1 | 더비 카운티 |
| 2020-01-19 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 1-0 | 헐 시티 |
| 2019-10-26 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 2-0 | 더비 카운티 |
| 2019-02-10 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 2-0 | 헐 시티 |
| 2018-09-01 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 1-2 | 더비 카운티 |
| 2018-08-29 | EFL컵 | 헐 시티 | 0-4 | 더비 카운티 |
헐 시티 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-04-18 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-04-15 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-04-09 | 잉글랜드 2부 | Watford | 1-0 | 원정패 |
| 2025-04-05 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-03-29 | 잉글랜드 2부 | 루턴 타운 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-03-16 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-03-13 | 잉글랜드 2부 | 옥스퍼드 유나이티드 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-03-09 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-03-05 | 잉글랜드 2부 | 플리머스 | 0-2 | 홈승 |
더비 카운티 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-21 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 1-3 | 원정승 |
| 2025-04-18 | 잉글랜드 2부 | 루턴 타운 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-04-12 | 잉글랜드 2부 | 포츠머스 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-04-09 | 잉글랜드 2부 | 번리 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-04-05 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-04-03 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-03-16 | 잉글랜드 2부 | 플리머스 | 2-3 | 원정승 |
| 2025-03-12 | 잉글랜드 2부 | 코번트리 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-03-09 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-03-02 | 잉글랜드 2부 | 미들즈브러 | 1-0 | 원정패 |
헐 시티 라인업
헐 시티 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | I. Pandur |
| D | 6 | S. McLoughlin |
| D | 4 | C. Hughes |
| D | 15 | J. Egan |
| D | 2 | L. Coyle |
| M | 20 | G. Puerta |
| M | 27 | R. Slater |
| M | 37 | N. Amrabat |
| M | 30 | J. Gelhardt |
| M | 44 | A. Kamara |
| F | 28 | K. Joseph |
더비 카운티 라인업
더비 카운티 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 31 | J. Vickers |
| D | 25 | M. Clarke |
| D | 12 | N. Phillips |
| D | 6 | S. Langås |
| M | 3 | C. Forsyth |
| M | 32 | E. Adams |
| M | 28 | H. Armstrong |
| M | 16 | L. Thompson |
| M | 2 | K. Wilson |
| F | 18 | M. Harness |
| F | 10 | J. Yates |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.34 | 3.05 | 3.30 |
| Bet365 | 2.30 | 3.10 | 3.30 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리즈 유나이티드 FC | 46 | 100 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 |
| 2 | 번리 | 46 | 100 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 |
| 3 | 셰필드 유나이티드 | 46 | 90 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 |
| 4 | 선덜랜드 | 46 | 76 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 |
| 5 | 코번트리 | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 |
| 6 | 브리스톨 시티 | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 |
| 7 | 블랙번 | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 |
| 8 | 밀월 | 46 | 66 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 |
| 9 | 웨스트 브롬 | 46 | 64 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 |
| 10 | 미들즈브러 | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 |
| 11 | 스완지 시티 | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 |
| 12 | 셰필드 웬즈데이 | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 |
| 13 | Norwich | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 |
| 14 | Watford | 46 | 57 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 |
| 15 | QPR | 46 | 56 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 |
| 16 | 포츠머스 | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 |
| 17 | 옥스퍼드 유나이티드 | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 |
| 18 | 스토크 시티 | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 |
| 19 | 더비 카운티 | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 |
| 20 | 프레스턴 | 46 | 50 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 |
| 21 | 헐 시티 | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 |
| 22 | 루턴 타운 | 46 | 49 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 |
| 23 | 플리머스 | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 |
| 24 | 카디프 | 46 | 44 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 |