슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 헐 시티 VS 로더럼 11월 29일 분석
헐 시티
(7승 6무 4패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2023년 11월 29일 04시 45분
로더럼
(2승 6무 9패)
시즌 통계 비교
헐 시티
VS
로더럼
17
경기수
17
1.4
평균득점
0.9
1.2
평균실점
1.9
13.6
총슈팅
7.5
9.1
유효슈팅
4.2
4.8
비유효슈팅
3.8
55.4
볼 점유율
35.3
5.4
코너킥
3.9
86.4
패스 성공율
64.5
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
2
2
0
헐 시티 승
로더럼 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2023-04-01 잉글랜드 2부 헐 시티 0-0 로더럼
2022-10-22 잉글랜드 2부 로더럼 2-4 헐 시티
2019-02-13 잉글랜드 2부 헐 시티 2-2 로더럼
2018-08-22 잉글랜드 2부 로더럼 2-3 헐 시티
헐 시티 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2023-11-26 잉글랜드 2부 스완지 시티 2-2 원정무
2023-11-12 잉글랜드 2부 허더즈필드 0-1 홈승
2023-11-05 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 3-1 원정패
2023-10-28 잉글랜드 2부 프레스턴 0-1 홈승
2023-10-26 잉글랜드 2부 버밍엄 0-2 원정승
2023-10-21 잉글랜드 2부 사우샘프턴 2-1 홈패
2023-10-07 잉글랜드 2부 밀월 2-2 원정무
2023-10-04 잉글랜드 2부 Ipswich 3-0 원정패
2023-09-30 잉글랜드 2부 플리머스 1-1 홈무
2023-09-24 잉글랜드 2부 스토크 시티 1-3 원정승
로더럼 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2023-11-25 잉글랜드 2부 리즈 유나이티드 FC 1-1 홈무
2023-11-12 잉글랜드 2부 Watford 5-0 원정패
2023-11-08 잉글랜드 2부 Ipswich 2-2 홈무
2023-11-05 잉글랜드 2부 QPR 1-1 홈무
2023-10-29 잉글랜드 2부 셰필드 웬즈데이 2-0 원정패
2023-10-26 잉글랜드 2부 코번트리 0-2 홈승
2023-10-07 잉글랜드 2부 사우샘프턴 1-1 원정무
2023-10-05 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 2-1 홈패
2023-09-30 잉글랜드 2부 카디프 2-0 원정패
2023-09-23 잉글랜드 2부 프레스턴 1-1 홈무
헐 시티 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
헐 시티 포메이션 (4-2-3-1)
F
L. Delap
M
J. Philogene
M
S. Twine
M
J. Lokilo
M
T. Morton
M
J. Seri
D
L. Coyle
D
J. Greaves
D
A. Jones
D
C. Christie
G
R. Allsop
포지션 백넘버 이름
G 17 R. Allsop
D 2 L. Coyle
D 4 J. Greaves
D 5 A. Jones
D 33 C. Christie
M 15 T. Morton
M 24 J. Seri
M 23 J. Philogene
M 30 S. Twine
M 22 J. Lokilo
F 20 L. Delap
로더럼 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
로더럼 포메이션 (4-4-1-1)
F
J. Hugill
F
G. Kelly
M
S. Revan
M
H. Odoffin
M
C. Tiéhi
M
O. Rathbone
D
C. Bramall
D
G. Hall
D
S. Morrison
D
D. Lembikisa
G
V. Johansson
포지션 백넘버 이름
G 1 V. Johansson
D 3 C. Bramall
D 20 G. Hall
D 23 S. Morrison
D 2 D. Lembikisa
M 28 S. Revan
M 22 H. Odoffin
M 27 C. Tiéhi
M 18 O. Rathbone
F 12 G. Kelly
F 10 J. Hugill
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 1.42 4.50 7.50
Bet365 1.44 4.50 7.50
순위
업데이트 : 2024-05-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 레스터 시티 46 97 31 4 11 89 41 48
2 Ipswich 46 96 28 12 6 92 57 35
3 리즈 유나이티드 FC 46 90 27 9 10 81 43 38
4 사우샘프턴 46 87 26 9 11 87 63 24
5 웨스트 브롬 46 75 21 12 13 70 47 23
6 Norwich 46 73 21 10 15 79 64 15
7 헐 시티 46 70 19 13 14 68 60 8
8 미들즈브러 46 69 20 9 17 71 62 9
9 코번트리 46 64 17 13 16 70 59 11
10 프레스턴 46 63 18 9 19 56 67 -11
11 브리스톨 시티 46 62 17 11 18 53 51 2
12 카디프 46 62 19 5 22 53 70 -17
13 밀월 46 59 16 11 19 45 55 -10
14 스완지 시티 46 57 15 12 19 59 65 -6
15 Watford 46 56 13 17 16 61 61 0
16 선덜랜드 46 56 16 8 22 52 54 -2
17 스토크 시티 46 56 15 11 20 49 60 -11
18 QPR 46 56 15 11 20 47 58 -11
19 블랙번 46 53 14 11 21 60 74 -14
20 셰필드 웬즈데이 46 53 15 8 23 44 68 -24
21 플리머스 46 51 13 12 21 59 70 -11
22 버밍엄 46 50 13 11 22 50 65 -15
23 허더즈필드 46 45 9 18 19 48 77 -29
24 셰필드 유나이티드 1 0 0 0 1 1 2 -1
24 로더럼 46 27 5 12 29 37 89 -52

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.