

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-11 | 월드컵예선-아시아 | 바레인 | 2-2 | 인도네시아 |
인도네시아 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 월드컵예선-아시아 | 호주 | 5-1 | 원정패 |
| 2024-11-19 | 월드컵예선-아시아 | 사우디아라비아 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-11-15 | 월드컵예선-아시아 | 일본 | 4-0 | 홈패 |
| 2024-10-15 | 월드컵예선-아시아 | 중국 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-10-11 | 월드컵예선-아시아 | 바레인 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-09-10 | 월드컵예선-아시아 | 호주 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-09-06 | 월드컵예선-아시아 | 사우디아라비아 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-06-11 | 월드컵예선-아시아 | 필리핀 | 0-2 | 홈승 |
| 2024-06-06 | 월드컵예선-아시아 | 이라크 | 2-0 | 홈패 |
| 2024-03-21 | 월드컵예선-아시아 | 베트남 | 0-1 | 홈승 |
바레인 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-20 | 월드컵예선-아시아 | 일본 | 2-0 | 원정패 |
| 2024-11-20 | 월드컵예선-아시아 | 호주 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-11-14 | 월드컵예선-아시아 | 중국 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-10-16 | 월드컵예선-아시아 | 사우디아라비아 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-10-11 | 월드컵예선-아시아 | 인도네시아 | 2-2 | 홈무 |
| 2024-09-11 | 월드컵예선-아시아 | 일본 | 5-0 | 홈패 |
| 2024-09-05 | 월드컵예선-아시아 | 호주 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-06-12 | 월드컵예선-아시아 | 아랍에미리트 | 1-1 | 원정무 |
| 2024-01-31 | Asian Cup | 일본 | 3-1 | 홈패 |
| 2024-01-25 | Asian Cup | 요르단 | 0-1 | 원정승 |
인도네시아 라인업
인도네시아 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | M. Paes |
| D | 23 | J. Hubner |
| D | 3 | J. Idzes |
| D | 5 | R. Ridho |
| M | 17 | C. Verdonk |
| M | 19 | T. Haye |
| M | 14 | J. Pelupessy |
| M | 2 | K. Diks |
| F | 11 | R. Oratmangoen |
| F | 7 | M. Ferdinan |
| F | 10 | O. Romenij |
바레인 라인업
바레인 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | Ebrahim Lutfallah |
| D | 23 | Abdulla Al Khalasi |
| D | 3 | Waleed Al Hayam |
| D | 16 | Sayed Mahdi Baqer |
| D | 17 | Ahmed Bughammar |
| M | 10 | Komail Al Aswad |
| M | 4 | Sayed Dhiya |
| M | 20 | Mahdi Al Humaidan |
| M | 8 | Mohamed Marhoon |
| M | 7 | Ali Madan |
| F | 12 | Mahdi Abduljabbar |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.00 | 3.45 | 3.60 |
| Bet365 | 1.95 | 3.40 | 4.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 이란 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | 아랍에미리트 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 우즈베키스탄 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | 오만 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 키르기스스탄 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | 북한 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |