

인터 마이애미 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-11 | World Friendlies Clubs | 뉴욕 시티 FC | 2-1 | 홈패 |
| 2023-10-22 | 미국 MLS | Charlotte | 1-0 | 원정패 |
| 2023-10-19 | 미국 MLS | Charlotte | 2-2 | 홈무 |
| 2023-10-08 | 미국 MLS | FC 신시내티 | 1-0 | 홈패 |
| 2023-10-05 | 미국 MLS | 시카고 파이어 | 4-1 | 원정패 |
| 2023-10-01 | 미국 MLS | 뉴욕 시티 FC | 1-1 | 홈무 |
| 2023-09-25 | 미국 MLS | 올랜도 시티 SC | 1-1 | 원정무 |
| 2023-09-21 | 미국 MLS | 토론토 FC | 0-4 | 홈승 |
| 2023-09-17 | 미국 MLS | 애틀랜타 유나이티드 FC | 5-2 | 원정패 |
| 2023-09-10 | 미국 MLS | 스포팅 캔자스시티 | 2-3 | 홈승 |
레알 솔트레이크 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-12 | 미국 MLS | 휴스턴 디나모 | 1-1 | 원정무 |
| 2023-11-07 | 미국 MLS | 휴스턴 디나모 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-10-30 | 미국 MLS | 휴스턴 디나모 | 2-1 | 원정패 |
| 2023-10-22 | 미국 MLS | 콜로라도 라피즈 | 0-1 | 원정승 |
| 2023-10-15 | 미국 MLS | LA 갤럭시 | 2-2 | 원정무 |
| 2023-10-08 | 미국 MLS | 스포팅 캔자스시티 | 3-2 | 홈패 |
| 2023-10-02 | 미국 MLS | 로스앤젤레스 FC | 0-1 | 원정승 |
| 2023-09-24 | 미국 MLS | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 1-2 | 홈승 |
| 2023-09-21 | 미국 MLS | FC 댈러스 | 3-1 | 홈패 |
| 2023-09-17 | 미국 MLS | 산호세 어스퀘이크스 | 2-1 | 원정패 |
인터 마이애미 라인업
인터 마이애미 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | D. Callender |
| D | 18 | Jordi Alba |
| D | 27 | S. Kryvtsov |
| D | 6 | T. Avilés |
| D | 2 | D. Yedlin |
| M | 20 | D. Gómez |
| M | 5 | Sergio Busquets |
| M | 24 | J. Gressel |
| F | 16 | R. Taylor |
| F | 9 | L. Suárez |
| F | 10 | L. Messi |
레알 솔트레이크 라인업
레알 솔트레이크 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 18 | Z. MacMath |
| D | 2 | A. Brody |
| D | 4 | B. Vera |
| D | 15 | J. Glad |
| D | 14 | E. Eneli |
| M | 13 | N. Palacio |
| M | 6 | B. Ojeda |
| M | 8 | D. Luna |
| M | 7 | P. Ruiz |
| M | 11 | A. Gómez |
| F | 9 | C. Arango |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.53 | 4.50 | 5.50 |
| Bet365 | 1.57 | 4.50 | 5.25 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |