슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > Ipswich VS 밀월 11월 30일 분석
Ipswich
(12승 3무 2패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2023년 11월 30일 05시 00분
밀월
(5승 5무 7패)
시즌 통계 비교
Ipswich
VS
밀월
17
경기수
17
2.1
평균득점
1.1
1.4
평균실점
1.3
17.0
총슈팅
12.7
12.1
유효슈팅
7.9
5.3
비유효슈팅
4.8
52.1
볼 점유율
43.1
5.9
코너킥
4.8
79.8
패스 성공율
72.9
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
0
0
2
Ipswich 승
밀월 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2019-01-02 잉글랜드 2부 Ipswich 2-3 밀월
2018-10-27 잉글랜드 2부 밀월 3-0 Ipswich
Ipswich 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2023-11-26 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 2-0 원정패
2023-11-12 잉글랜드 2부 스완지 시티 2-3 홈승
2023-11-08 잉글랜드 2부 로더럼 2-2 원정무
2023-11-05 잉글랜드 2부 버밍엄 2-2 원정무
2023-11-02 EFL컵 풀럼 3-1 홈패
2023-10-28 잉글랜드 2부 플리머스 2-3 홈승
2023-10-26 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 0-1 원정승
2023-10-07 잉글랜드 2부 프레스턴 2-4 홈승
2023-10-04 잉글랜드 2부 헐 시티 0-3 홈승
2023-09-30 잉글랜드 2부 허더즈필드 1-1 원정무
밀월 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2023-11-26 잉글랜드 2부 코번트리 3-0 홈패
2023-11-12 잉글랜드 2부 셰필드 웬즈데이 0-4 원정승
2023-11-05 잉글랜드 2부 사우샘프턴 1-0 홈패
2023-10-28 잉글랜드 2부 Watford 2-2 원정무
2023-10-25 잉글랜드 2부 블랙번 2-1 홈패
2023-10-21 잉글랜드 2부 프레스턴 1-1 원정무
2023-10-07 잉글랜드 2부 헐 시티 2-2 홈무
2023-10-04 잉글랜드 2부 플리머스 0-2 원정승
2023-09-30 잉글랜드 2부 스완지 시티 3-0 홈패
2023-09-23 잉글랜드 2부 웨스트 브롬 0-0 원정무
Ipswich 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
Ipswich 포메이션 (4-2-3-1)
F
G. Hirst
M
N. Broadhead
M
C. Chaplin
M
W. Burns
M
M. Luongo
M
Sam Morsy
D
L. Davis
D
C. Burgess
D
A. Tuanzebe
D
H. Clarke
G
V. Hladký
포지션 백넘버 이름
G 31 V. Hladký
D 3 L. Davis
D 15 C. Burgess
D 40 A. Tuanzebe
D 2 H. Clarke
M 25 M. Luongo
M 5 Sam Morsy
M 33 N. Broadhead
M 10 C. Chaplin
M 7 W. Burns
F 27 G. Hirst
밀월 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
밀월 포메이션 (3-4-3)
F
Z. Flemming
F
T. Bradshaw
F
A. Emakhu
M
R. Longman
M
G. Saville
M
C. De Norre
M
B. Norton-Cuffy
D
M. Wallace
D
S. Hutchinson
D
W. Harding
G
B. Bialkowski
포지션 백넘버 이름
G 33 B. Bialkowski
D 3 M. Wallace
D 4 S. Hutchinson
D 45 W. Harding
M 11 R. Longman
M 23 G. Saville
M 24 C. De Norre
M 17 B. Norton-Cuffy
F 10 Z. Flemming
F 9 T. Bradshaw
F 22 A. Emakhu
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 1.57 4.20 5.50
Bet365 1.62 4.00 5.50
순위
업데이트 : 2024-05-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 레스터 시티 46 97 31 4 11 89 41 48
2 Ipswich 46 96 28 12 6 92 57 35
3 리즈 유나이티드 FC 46 90 27 9 10 81 43 38
4 사우샘프턴 46 87 26 9 11 87 63 24
5 웨스트 브롬 46 75 21 12 13 70 47 23
6 Norwich 46 73 21 10 15 79 64 15
7 헐 시티 46 70 19 13 14 68 60 8
8 미들즈브러 46 69 20 9 17 71 62 9
9 코번트리 46 64 17 13 16 70 59 11
10 프레스턴 46 63 18 9 19 56 67 -11
11 브리스톨 시티 46 62 17 11 18 53 51 2
12 카디프 46 62 19 5 22 53 70 -17
13 밀월 46 59 16 11 19 45 55 -10
14 스완지 시티 46 57 15 12 19 59 65 -6
15 Watford 46 56 13 17 16 61 61 0
16 선덜랜드 46 56 16 8 22 52 54 -2
17 스토크 시티 46 56 15 11 20 49 60 -11
18 QPR 46 56 15 11 20 47 58 -11
19 블랙번 46 53 14 11 21 60 74 -14
20 셰필드 웬즈데이 46 53 15 8 23 44 68 -24
21 플리머스 46 51 13 12 21 59 70 -11
22 버밍엄 46 50 13 11 22 50 65 -15
23 허더즈필드 46 45 9 18 19 48 77 -29
24 셰필드 유나이티드 1 0 0 0 1 1 2 -1
24 로더럼 46 27 5 12 29 37 89 -52

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.