

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-27 | 월드컵예선-아시아 | 일본 | 2-0 | 중국 |
| 2021-09-08 | 월드컵예선-아시아 | 중국 | 0-1 | 일본 |
일본 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 월드컵예선-아시아 | 시리아 | 0-5 | 홈승 |
| 2024-06-06 | 월드컵예선-아시아 | 미얀마 | 0-5 | 원정승 |
| 2024-03-21 | 월드컵예선-아시아 | 북한 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-02-03 | World Asian Cup | 이란 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-01-31 | World Asian Cup | 바레인 | 1-3 | 원정승 |
| 2024-01-24 | World Asian Cup | 인도네시아 | 1-3 | 홈승 |
| 2024-01-19 | World Asian Cup | 이라크 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-01-14 | World Asian Cup | 베트남 | 2-4 | 홈승 |
| 2024-01-01 | 국제 친선 | 태국 | 0-5 | 홈승 |
| 2023-11-21 | 월드컵예선-아시아 | 시리아 | 0-5 | 원정승 |
중국 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-11 | 월드컵예선-아시아 | 대한민국 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-06-06 | 월드컵예선-아시아 | 태국 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-26 | 월드컵예선-아시아 | 싱가폴 | 1-4 | 홈승 |
| 2024-03-21 | 월드컵예선-아시아 | 싱가폴 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-01-23 | Asian Cup | 카타르 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-01-17 | Asian Cup | 레바논 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-01-13 | Asian Cup | 타지키스탄 | 0-0 | 홈무 |
| 2023-11-21 | 월드컵예선-아시아 | 대한민국 | 3-0 | 홈패 |
| 2023-11-16 | 월드컵예선-아시아 | 태국 | 1-2 | 원정승 |
| 2023-10-16 | Friendlies | 우즈베키스탄 | 2-1 | 홈패 |
일본 라인업
일본 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Z. Suzuki |
| D | 16 | K. Machida |
| D | 3 | S. Taniguchi |
| D | 4 | K. Itakura |
| M | 7 | K. Mitoma |
| M | 6 | W. Endō |
| M | 5 | H. Morita |
| M | 10 | R. Doan |
| F | 8 | T. Minamino |
| F | 20 | T. Kubo |
| F | 9 | A. Ueda |
중국 라인업
중국 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 14 | Wang Dalei |
| D | 19 | Liu Yang |
| D | 5 | Zhu Chenjie |
| D | 2 | Jiang Guangtai |
| D | 15 | Yang Zexiang |
| M | 10 | Xu Haoyang |
| M | 16 | Jiang Shenglong |
| M | 21 | Li Yuanyi |
| M | 20 | Xie Wenneng |
| F | 9 | Zhang Yuning |
| F | 7 | Wu Lei |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.07 | 9.00 | 31.00 |
| Bet365 | 1.09 | 11.00 | 21.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 이란 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | 아랍에미리트 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 우즈베키스탄 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | 오만 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 키르기스스탄 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | 북한 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |