

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-01-13 | World Asian Cup | 오만 | 0-1 | 일본 |
일본 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-15 | 월드컵예선-아시아 | 키르기스스탄 | 1-5 | 홈승 |
| 2021-06-07 | 월드컵예선-아시아 | 타지키스탄 | 1-4 | 홈승 |
| 2019-06-25 | World Copa America | 에콰도르 | 1-1 | 원정무 |
| 2019-06-21 | World Copa America | 우루과이 | 2-2 | 원정무 |
| 2019-06-18 | World Copa America | 칠레 | 4-0 | 홈패 |
| 2019-02-01 | World Asian Cup | 카타르 | 3-1 | 홈패 |
| 2019-01-28 | World Asian Cup | 이란 | 0-3 | 원정승 |
| 2019-01-24 | World Asian Cup | 베트남 | 0-1 | 원정승 |
| 2019-01-21 | World Asian Cup | 사우디아라비아 | 0-1 | 홈승 |
| 2019-01-17 | World Asian Cup | 우즈베키스탄 | 1-2 | 홈승 |
오만 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-16 | 월드컵예선-아시아 | 방글라데시 | 0-3 | 원정승 |
| 2021-06-12 | 월드컵예선-아시아 | 아프가니스탄 | 1-2 | 원정승 |
| 2021-06-08 | 월드컵예선-아시아 | 카타르 | 1-0 | 홈패 |
| 2019-01-21 | Asian Cup | 이란 | 2-0 | 원정패 |
| 2019-01-17 | Asian Cup | 투르크메니스탄 | 1-3 | 홈승 |
| 2019-01-13 | Asian Cup | 일본 | 1-0 | 홈패 |
| 2019-01-09 | Asian Cup | 우즈베키스탄 | 2-1 | 원정패 |
일본 라인업
일본 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | Shuichi Gonda |
| D | 5 | Yuto Nagatomo |
| D | 22 | Maya Yoshida |
| D | 2 | Naomichi Ueda |
| D | 19 | Hiroki Sakai |
| M | 7 | Gaku Shibasaki |
| M | 6 | Wataru Endo |
| M | 8 | Genki Haraguchi |
| M | 9 | Daichi Kamada |
| M | 14 | Junya Ito |
| F | 15 | Yuya Osako |
오만 라인업
오만 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 18 | Faiyz Al-Rusheidi |
| D | 17 | Ali Al Busaidi |
| D | 5 | Juma Marhoon Juma Al Habsi |
| D | 6 | Ahmed Al Khamisi |
| D | 14 | Amjad Al Harthi |
| M | 12 | Abdullah Fawaz |
| M | 20 | Salaah Al Yahyaei |
| M | 23 | Harib Al Saadi |
| M | 8 | Zahir Sulaiman Abdullah Al Aghbari |
| F | 11 | Al Mandhar Al Alawi |
| F | 11 | Al Mandhar Al Alawi |
| F | 7 | Khalid Khalifa Al Hajri |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.11 | 8.75 | 23.00 |
| Bet365 | 1.10 | 9.00 | 21.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이란 | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | 대한민국 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 3 | 필리핀 | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 |
| 3 | 아랍에미리트 | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | 몰디브 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | -13 |
| 4 | 이라크 | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 5 | 괌 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | -30 |
| 5 | 시리아 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 16 | -7 |
| 6 | 레바논 | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 13 | -8 |