

아틀레티코 후니오르 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-21 | 콜롬비아 1부 | 온세 칼다스 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-04-18 | 콜롬비아 1부 | 미요나리오스 FC | 3-2 | 원정패 |
| 2024-04-15 | 콜롬비아 1부 | 엔비가도 FC | 1-1 | 홈무 |
| 2024-04-10 | 남미 코파 | Universitario | 1-1 | 홈무 |
| 2024-04-07 | 콜롬비아 1부 | 아메리카 데 칼리 | 4-1 | 원정패 |
| 2024-04-04 | 남미 코파 | 보타포구 FR | 1-3 | 원정승 |
| 2024-03-30 | 콜롬비아 1부 | 라 에키다드 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-03-23 | 콜롬비아 1부 | 파트리오타스 FC | 1-0 | 원정패 |
| 2024-03-16 | 콜롬비아 1부 | 하과레스 데 코르도바 | 1-3 | 홈승 |
| 2024-03-09 | 콜롬비아 1부 | 아길라스 도라다스 | 0-2 | 원정승 |
LDU 키토 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 | Serie A | Orense SC | 1-0 | 원정패 |
| 2024-04-16 | Serie A | 델핀 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-04-12 | 남미 코파 | 보타포구 FR | 0-1 | 홈승 |
| 2024-04-07 | Serie A | El Nacional | 1-2 | 원정승 |
| 2024-04-03 | 남미 코파 | Universitario | 2-1 | 원정패 |
| 2024-03-29 | Serie A | Imbabura | 0-5 | 홈승 |
| 2024-03-17 | Serie A | 아우카스 | 2-1 | 홈패 |
| 2024-03-11 | Serie A | Cumbayá | 1-3 | 원정승 |
| 2024-03-05 | Serie A | 마카라 | 1-2 | 홈승 |
| 2023-12-18 | Serie A | 인데펜디엔테 델 바예 | 1-1 | 홈무 |
아틀레티코 후니오르 라인업
아틀레티코 후니오르 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 77 | S. Mele |
| D | 12 | G. Fuentes |
| D | 28 | J. Peña |
| D | 2 | H. Mena |
| D | 21 | W. Pacheco |
| M | 24 | V. Cantillo |
| M | 6 | D. Moreno |
| M | 20 | D. Caicedo |
| M | 8 | Y. Chará |
| M | 99 | J. Enamorado |
| F | 70 | C. Bacca |
LDU 키토 라인업
LDU 키토 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | A. Domínguez |
| D | 33 | L. Quiñónez |
| D | 6 | F. Rodríguez |
| D | 4 | R. Adé |
| D | 14 | J. Quintero |
| M | 26 | J. Julio |
| M | 15 | G. Villamíl |
| M | 18 | L. Piovi |
| M | 9 | L. Alzugaray |
| F | 11 | M. Estrada |
| F | 19 | A. Arce |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.20 | 3.30 | 3.55 |
| Bet365 | 2.15 | 3.10 | 3.60 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플루미넨시 FC | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 콜로-콜로 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 알리안사 리마 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |