 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-02 | 브라질 1부 | 플루미넨시 FC | 1-1 | 유벤투데 | 
| 2022-09-29 | 브라질 1부 | 플루미넨시 FC | 4-0 | 유벤투데 | 
| 2022-06-05 | 브라질 1부 | 유벤투데 | 1-0 | 플루미넨시 FC | 
| 2021-11-18 | 브라질 1부 | 유벤투데 | 1-0 | 플루미넨시 FC | 
| 2021-09-03 | 브라질 1부 | 플루미넨시 FC | 1-1 | 유벤투데 | 
 유벤투데 최근 기록
유벤투데 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | 브라질 1부 | Criciuma | 2-1 | 홈패 | 
| 2024-07-25 | 브라질 1부 | 크루제이루 EC | 2-0 | 원정패 | 
| 2024-07-22 | 브라질 1부 | 상파울루 FC | 0-0 | 홈무 | 
| 2024-07-17 | 브라질 1부 | 아틀레치쿠 미네이루 | 1-1 | 홈무 | 
| 2024-07-14 | Brazil Copa Do Brasil | SC 인테르나시오나우 | 1-1 | 홈무 | 
| 2024-07-11 | Brazil Copa Do Brasil | SC 인테르나시오나우 | 1-2 | 원정승 | 
| 2024-07-08 | 브라질 1부 | 그레미우 | 0-3 | 홈승 | 
| 2024-07-05 | 브라질 1부 | 바이아 | 2-0 | 원정패 | 
| 2024-07-01 | 브라질 1부 | 포르탈레자 EC | 2-1 | 원정패 | 
| 2024-06-27 | 브라질 1부 | CR 플라멩구 | 1-2 | 홈승 | 
 플루미넨시 FC 최근 기록
플루미넨시 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-28 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | CA 브라간치누 | 0-1 | 원정승 | 
| 2024-07-25 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | SE 파우메이라스 | 0-1 | 홈승 | 
| 2024-07-22 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 쿠이아바 EC | 0-1 | 원정승 | 
| 2024-07-12 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | Criciuma | 1-1 | 원정무 | 
| 2024-07-08 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 포르탈레자 EC | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-07-05 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | SC 인테르나시오나우 | 1-1 | 홈무 | 
| 2024-07-01 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 그레미우 | 1-0 | 원정패 | 
| 2024-06-28 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | EC 비토리아 | 1-0 | 홈패 | 
| 2024-06-24 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | CR 플라멩구 | 1-0 | 홈패 | 
| 2024-06-20 | 캄페오나투 브라질레이루 세리이 A | 크루제이루 EC | 2-0 | 원정패 | 
 유벤투데 라인업
유벤투데 라인업 유벤투데 포메이션 (4-2-3-1)
유벤투데 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Gabriel Vasconcelos | 
| D | 43 | Lucas Freitas | 
| D | 3 | Zé Marcos | 
| D | 34 | Rodrigo Sam | 
| D | 14 | Ewerthon | 
| M | 95 | Caíque | 
| M | 16 | Jádson | 
| M | 7 | Erick Farias | 
| M | 20 | Jean Carlos | 
| M | 21 | Lucas Barbosa | 
| F | 79 | R. Carrillo | 
 플루미넨시 FC 라인업
플루미넨시 FC 라인업 플루미넨시 FC 포메이션 (4-4-1-1)
플루미넨시 FC 포메이션 (4-4-1-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Fábio | 
| D | 6 | Diogo Barbosa | 
| D | 29 | Thiago Santos | 
| D | 25 | Antônio Carlos | 
| D | 23 | Guga | 
| M | 45 | Lima | 
| M | 8 | Martinelli | 
| M | 16 | Nonato | 
| M | 90 | K. Serna | 
| F | 12 | Marcelo | 
| F | 19 | Kauã Elias | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.75 | 2.85 | 2.65 | 
| Bet365 | 2.80 | 2.88 | 2.80 |