

코니아스포르 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 터키 1부 | 카슴파샤 SK | 1-1 | 원정무 |
| 2025-09-28 | 터키 1부 | 바샥셰히르 FK | 1-2 | 홈승 |
| 2025-09-23 | 터키 1부 | 갈라타사라이 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-09-14 | 터키 1부 | 알라니아스포르 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-08-30 | 터키 1부 | 괴즈테페 SK | 1-1 | 원정무 |
| 2025-08-18 | 터키 1부 | 가지안테프 부육셰히르스포르 | 0-3 | 홈승 |
| 2025-08-11 | 터키 1부 | Eyüpspor | 1-4 | 원정승 |
| 2025-05-31 | 터키 1부 | 페네르바흐체 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-05-26 | 터키 1부 | 알라니아스포르 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-05-10 | 터키 1부 | 리제스포르 | 1-2 | 홈승 |
Kocaelispor 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 터키 1부 | Eyüpspor | 0-1 | 홈승 |
| 2025-09-30 | 터키 1부 | 베식타스 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-09-21 | 터키 1부 | 리제스포르 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-09-15 | 터키 1부 | 가지안테프 부육셰히르스포르 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-08-31 | 터키 1부 | 카이세리스포르 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-24 | 터키 1부 | 페네르바흐체 | 3-1 | 원정패 |
| 2025-08-17 | 터키 1부 | Samsunspor | 1-0 | 홈패 |
| 2025-08-12 | 터키 1부 | 트라브존스포르 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-05-11 | TFF 1. Lig | Keçiörengücü | 1-4 | 홈승 |
| 2025-05-04 | TFF 1. Lig | 76 Iğdır Belediyespor | 4-0 | 원정패 |
코니아스포르 라인업
코니아스포르 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | D. Ertas |
| D | 12 | Guilherme |
| D | 4 | A. Demirbag |
| D | 5 | U. Yazgili |
| D | 23 | Y. Andzouana |
| M | 8 | Pedrinho |
| 8 | Pedrinho | |
| M | 77 | M. Ibrahimoglu |
| M | 42 | M. Bjorlo |
| F | 40 | J. Muleka |
| F | 22 | U. Nayir |
| F | 18 | A. Ndao |
Kocaelispor 라인업
Kocaelispor 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Aleksandar Jovanović |
| 1 | A. Jovanovic | |
| D | 34 | O. Syrota |
| D | 6 | H. Smolcic |
| D | 5 | B. Balogh |
| D | 22 | A. Oguz |
| M | 10 | K. Linetty |
| M | 8 | H. Keita |
| M | 75 | T. Bingol |
| M | 98 | J. Nonge |
| M | 7 | D. Agyei |
| F | 19 | S. Dursun |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| Bet365 | 1.91 | 3.60 | 3.70 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 갈라타사라이 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 |
| 2 | 페네르바흐체 | 15 | 33 | 9 | 6 | 0 | 32 | 14 | 18 |
| 3 | 트라브존스포르 | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | 괴즈테페 SK | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 5 | Samsunspor | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 6 |
| 6 | 베식타스 | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 24 | 17 | 7 |
| 7 | 가지안테프 부육셰히르스포르 | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21 | 22 | -1 |
| 8 | Kocaelispor | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 |
| 9 | 바샥셰히르 FK | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 |
| 10 | 알라니아스포르 | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 14 | 15 | -1 |
| 11 | 코니아스포르 | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 20 | 24 | -4 |
| 12 | 리제스포르 | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 |
| 13 | 안탈리아스포르 | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 25 | -11 |
| 14 | 카슴파샤 SK | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 |
| 15 | Eyüpspor | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 10 | 18 | -8 |
| 16 | 카이세리스포르 | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | 15 | 32 | -17 |
| 17 | Genclerbirligi | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 14 | 21 | -7 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 13 | 26 | -13 |