

KTP 콧카 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 핀란드 1부 | 쿠오피온 팔로세우라 | 4-0 | 원정패 |
| 2021-08-07 | 핀란드 1부 | HJK 헬싱키 | 1-0 | 홈패 |
| 2021-07-31 | 핀란드 1부 | 라흐티 | 3-0 | 원정패 |
| 2021-07-24 | 핀란드 1부 | HIFK 포트볼 | 2-2 | 원정무 |
| 2021-07-20 | 핀란드 1부 | FC 하카 | 0-0 | 홈무 |
| 2021-07-13 | 핀란드 1부 | Mariehamn | 3-1 | 홈패 |
| 2021-07-01 | 핀란드 1부 | FC 일베스 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-06-25 | 핀란드 1부 | HJK 헬싱키 | 2-0 | 원정패 |
| 2021-06-11 | 핀란드 1부 | HIFK 포트볼 | 2-0 | 홈패 |
FC 인테르 투르쿠 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-21 | 핀란드 1부 | FC 일베스 | 0-2 | 홈승 |
| 2021-08-08 | 핀란드 1부 | FC 하카 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-08-03 | 핀란드 1부 | FC 혼카 | 2-2 | 홈무 |
| 2021-07-25 | 핀란드 1부 | Mariehamn | 0-2 | 원정승 |
| 2021-07-20 | 핀란드 1부 | HIFK 포트볼 | 1-0 | 홈패 |
| 2021-07-01 | 핀란드 1부 | 라흐티 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-06-24 | 핀란드 1부 | FC 일베스 | 2-1 | 원정패 |
| 2021-06-19 | 핀란드 1부 | 세이내요엔 얄카팔로케르호 | 0-2 | 홈승 |
| 2021-06-15 | 핀란드 1부 | 쿠오피온 팔로세우라 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-06-11 | 핀란드 1부 | Mariehamn | 0-3 | 홈승 |
KTP 콧카 라인업
KTP 콧카 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Anton Lepola |
| D | 27 | Rico Finnäs |
| D | 4 | Paavo Voutilainen |
| D | 88 | Mohamadou Sissoko |
| D | 22 | Diawandou Diagne |
| M | 8 | Asier Arranz Martin |
| M | 5 | Michael Ogungbaro |
| M | 10 | Antti Mäkijärvi |
| F | 17 | Alain Ebwelle |
| F | 9 | Juan Eduardo Esnaider Ruiz |
| F | 7 | Aleksi Tarvonen |
FC 인테르 투르쿠 라인업
FC 인테르 투르쿠 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 12 | Henrik Moisander |
| D | 25 | Martti Haukioja |
| D | 4 | Rick Ketting |
| D | 11 | Lassi Järvenpää |
| D | 2 | Jesper Engström |
| M | 6 | Anthony Annan |
| M | 19 | Aleksi Paananen |
| M | 8 | Alejandro Sanz |
| M | 14 | Petteri Forsell |
| F | 10 | Benjamin Källman |
| F | 15 | Timo Furuholm |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 9.25 | 5.50 | 1.30 |
| Bet365 | 11.00 | 5.25 | 1.28 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쿠오피온 팔로세우라 | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 38 | 14 | 24 |
| 2 | HJK 헬싱키 | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 32 | 12 | 20 |
| 3 | FC 인테르 투르쿠 | 22 | 39 | 12 | 3 | 7 | 36 | 22 | 14 |
| 4 | 세이내요엔 얄카팔로케르호 | 22 | 37 | 11 | 4 | 7 | 29 | 24 | 5 |
| 5 | HIFK 포트볼 | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 |
| 6 | FC 일베스 | 22 | 33 | 10 | 3 | 9 | 21 | 23 | -2 |
| 7 | 라흐티 | 22 | 32 | 8 | 8 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 8 | FC 혼카 | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 28 | 29 | -1 |
| 9 | FC 하카 | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 21 | 26 | -5 |
| 10 | Mariehamn | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 20 | 32 | -12 |
| 11 | AC 오울루 | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 17 | 35 | -18 |
| 12 | KTP 콧카 | 22 | 8 | 1 | 5 | 16 | 18 | 45 | -27 |