 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-10 | 노르웨이 1부 | 몰데 | 2-0 | 크리스티안순 BK | 
| 2020-11-09 | 노르웨이 1부 | 몰데 | 2-2 | 크리스티안순 BK | 
| 2020-07-03 | 노르웨이 1부 | 크리스티안순 BK | 2-2 | 몰데 | 
| 2019-11-03 | 노르웨이 1부 | 몰데 | 2-0 | 크리스티안순 BK | 
| 2019-05-17 | 노르웨이 1부 | 크리스티안순 BK | 3-2 | 몰데 | 
| 2018-09-18 | 노르웨이 1부 | 몰데 | 3-2 | 크리스티안순 BK | 
| 2018-06-10 | 노르웨이 1부 | 크리스티안순 BK | 1-0 | 몰데 | 
 크리스티안순 BK 최근 기록
크리스티안순 BK 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-23 | 노르웨이 1부 | FK 보되/글림트 | 3-0 | 원정패 | 
| 2021-08-15 | 노르웨이 1부 | 스타베크 | 1-5 | 홈승 | 
| 2021-08-09 | 노르웨이 1부 | 비킹 | 3-2 | 원정패 | 
| 2021-07-19 | 노르웨이 1부 | 사네피오르 | 0-2 | 홈승 | 
| 2021-07-11 | 노르웨이 1부 | 로센보르그 BK | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-07-06 | 노르웨이 1부 | Brann | 2-3 | 홈승 | 
| 2021-07-01 | 노르웨이 1부 | 트롬쇠 IL | 0-0 | 원정무 | 
| 2021-06-25 | 노르웨이 1부 | 묀달렌 IF | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-06-21 | 노르웨이 1부 | FK 헤우게순 | 3-0 | 원정패 | 
| 2021-06-12 | 노르웨이 1부 | 오드 BK | 0-2 | 홈승 | 
 몰데 최근 기록
몰데 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-16 | 노르웨이 1부 | 비킹 | 3-2 | 원정패 | 
| 2021-08-09 | 노르웨이 1부 | FK 헤우게순 | 4-5 | 홈승 | 
| 2021-07-19 | 노르웨이 1부 | 릴레스트룀 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-07-12 | 노르웨이 1부 | 오드 BK | 0-5 | 홈승 | 
| 2021-07-05 | 노르웨이 1부 | 사릅스보르그 | 1-0 | 원정패 | 
| 2021-07-01 | 노르웨이 1부 | 스트룀스고세 IF | 0-3 | 홈승 | 
| 2021-06-25 | 노르웨이 1부 | FK 보되/글림트 | 0-2 | 원정승 | 
| 2021-06-21 | 노르웨이 1부 | 스타베크 | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-06-17 | 노르웨이 1부 | 사릅스보르그 | 1-4 | 홈승 | 
| 2021-06-12 | 노르웨이 1부 | 사네피오르 | 1-3 | 원정승 | 
 크리스티안순 BK 라인업
크리스티안순 BK 라인업 크리스티안순 BK 포메이션 (4-3-3)
크리스티안순 BK 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Sean McDermott | 
| D | 3 | Christoffer Aasbak | 
| D | 5 | Dan Peter Ulvestad | 
| D | 19 | Aliou Coly | 
| D | 2 | Snorre Strand Nilsen | 
| M | 6 | Andreas Hopmark | 
| M | 10 | Liridon Kalludra | 
| M | 21 | Amidou Diop | 
| F | 9 | Agon Mucolli | 
| F | 11 | Moses Dramwi Mawa | 
| F | 13 | Bendik Bye | 
 몰데 라인업
몰데 라인업 몰데 포메이션 (3-4-3)
몰데 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Andreas Linde | 
| D | 5 | Sheriff Sinyan | 
| D | 6 | Stian Gregersen | 
| D | 2 | Martin Bjornbak | 
| M | 28 | Kristoffer Haugen | 
| M | 16 | Etzaz Hussain | 
| M | 7 | Magnus Eikrem | 
| M | 14 | Erling Knudtzon | 
| F | 22 | Ola Brynhildsen | 
| F | 9 | Ohi Omoijuanfo | 
| F | 19 | Eirik Hestad | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.55 | 3.80 | 1.91 | 
| Bet365 | 3.80 | 3.60 | 1.83 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK 보되/글림트 | 30 | 63 | 18 | 9 | 3 | 59 | 25 | 34 | 
| 2 | 몰데 | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 70 | 40 | 30 | 
| 3 | 비킹 | 30 | 57 | 17 | 6 | 7 | 60 | 47 | 13 | 
| 4 | 릴레스트룀 | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 49 | 40 | 9 | 
| 5 | 로센보르그 BK | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 58 | 42 | 16 | 
| 6 | 크리스티안순 BK | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 41 | 46 | -5 | 
| 7 | 볼레렝아 포트발 | 30 | 45 | 11 | 12 | 7 | 46 | 37 | 9 | 
| 8 | 사릅스보르그 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | -5 | 
| 9 | 스트룀스고세 IF | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 43 | 43 | 0 | 
| 10 | 사네피오르 | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 38 | 52 | -14 | 
| 11 | FK 헤우게순 | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 46 | 45 | 1 | 
| 12 | 트롬쇠 IL | 30 | 35 | 8 | 11 | 11 | 33 | 44 | -11 | 
| 13 | 오드 BK | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 44 | 58 | -14 | 
| 14 | Brann | 30 | 26 | 5 | 11 | 14 | 38 | 55 | -17 | 
| 15 | 스타베크 | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 35 | 62 | -27 | 
| 16 | 묀달렌 IF | 30 | 22 | 4 | 10 | 16 | 33 | 52 | -19 |