슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 리즈 유나이티드 FC VS 카디프 02월 02일 분석
리즈 유나이티드 FC
(17승 9무 3패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2025년 02월 02일 00시 00분
카디프
(7승 10무 12패)
시즌 통계 비교
리즈 유나이티드 FC
VS
카디프
29
경기수
29
1.8
평균득점
1.1
0.7
평균실점
1.5
16.2
총슈팅
12.6
10.8
유효슈팅
8.2
5.5
비유효슈팅
4.4
62.3
볼 점유율
46.4
7.1
코너킥
5.0
86.0
패스 성공율
76.4
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
3
3
1
리즈 유나이티드 FC 승
카디프 승
일자 리그 홈팀 스코어 원정팀
2024-09-21 잉글랜드 2부 카디프 0-2 리즈 유나이티드 FC
2024-01-14 잉글랜드 2부 카디프 0-3 리즈 유나이티드 FC
2023-08-06 잉글랜드 2부 리즈 유나이티드 FC 2-2 카디프
2023-01-19 England FA Cup 리즈 유나이티드 FC 5-2 카디프
2023-01-08 England FA Cup 카디프 2-2 리즈 유나이티드 FC
2020-06-21 잉글랜드 2부 카디프 2-0 리즈 유나이티드 FC
2019-12-15 잉글랜드 2부 리즈 유나이티드 FC 3-3 카디프
리즈 유나이티드 FC 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-01-28 잉글랜드 2부 번리 0-0 원정무
2025-01-23 잉글랜드 2부 Norwich 0-2 홈승
2025-01-19 잉글랜드 2부 셰필드 웬즈데이 0-3 홈승
2025-01-05 잉글랜드 2부 헐 시티 3-3 원정무
2025-01-02 잉글랜드 2부 블랙번 1-1 홈무
2024-12-30 잉글랜드 2부 더비 카운티 0-1 원정승
2024-12-27 잉글랜드 2부 스토크 시티 0-2 원정승
2024-12-22 잉글랜드 2부 옥스퍼드 유나이티드 0-4 홈승
2024-12-14 잉글랜드 2부 프레스턴 1-1 원정무
2024-12-11 잉글랜드 2부 미들즈브러 1-3 홈승
카디프 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2025-01-26 잉글랜드 2부 더비 카운티 1-2 홈승
2025-01-22 잉글랜드 2부 밀월 2-2 원정무
2025-01-18 잉글랜드 2부 스완지 시티 0-3 홈승
2025-01-15 잉글랜드 2부 Watford 1-1 홈무
2025-01-10 FA Cup 셰필드 유나이티드 0-1 원정승
2025-01-05 잉글랜드 2부 미들즈브러 1-1 원정무
2025-01-02 잉글랜드 2부 코번트리 1-1 홈무
2024-12-30 잉글랜드 2부 Watford 1-2 원정승
2024-12-27 잉글랜드 2부 옥스퍼드 유나이티드 3-2 원정패
2024-12-22 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 2-0 홈패
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 1.25 5.50 11.00
Bet365 1.25 5.75 11.00
순위
업데이트 : 2025-01-29 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 리즈 유나이티드 FC 29 60 17 9 3 53 19 34
2 셰필드 유나이티드 29 58 18 6 5 40 21 19
3 번리 29 57 15 12 2 36 9 27
4 선덜랜드 29 55 15 10 4 42 24 18
5 웨스트 브롬 29 44 10 14 5 38 25 13
6 미들즈브러 29 44 12 8 9 47 36 11
7 블랙번 29 42 12 6 11 32 28 4
8 브리스톨 시티 29 41 10 11 8 37 34 3
9 Watford 29 41 12 5 12 40 41 -1
10 셰필드 웬즈데이 29 41 11 8 10 42 45 -3
11 Norwich 29 39 10 9 10 48 42 6
12 코번트리 29 38 10 8 11 39 38 1
13 QPR 29 38 9 11 9 32 37 -5
14 밀월 29 37 9 10 10 28 26 2
15 프레스턴 29 37 8 13 8 32 36 -4
16 옥스퍼드 유나이티드 29 36 9 9 11 33 43 -10
17 스완지 시티 29 34 9 7 13 32 40 -8
18 카디프 29 31 7 10 12 33 44 -11
19 헐 시티 29 29 7 8 14 30 38 -8
20 스토크 시티 29 29 6 11 12 26 36 -10
21 포츠머스 29 29 7 8 14 36 52 -16
22 더비 카운티 29 27 7 6 16 32 40 -8
23 루턴 타운 29 26 7 5 17 29 48 -19
24 플리머스 29 22 4 10 15 27 62 -35

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.