

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-02-04 | 프리미어리그 | 리즈 유나이티드 FC | 1-2 | 에버턴 |
| 2020-11-29 | 프리미어리그 | 에버턴 | 0-1 | 리즈 유나이티드 FC |
리즈 유나이티드 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-14 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 5-1 | 원정패 |
| 2021-05-24 | 프리미어리그 | 웨스트 브롬 | 1-3 | 홈승 |
| 2021-05-19 | 프리미어리그 | 사우샘프턴 | 0-2 | 원정승 |
| 2021-05-15 | 프리미어리그 | 번리 | 0-4 | 원정승 |
| 2021-05-08 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 1-3 | 홈승 |
| 2021-05-01 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 2-0 | 원정패 |
| 2021-04-25 | 프리미어리그 | 맨체스터 유나이티드 | 0-0 | 홈무 |
| 2021-04-20 | 프리미어리그 | 리버풀 | 1-1 | 홈무 |
| 2021-04-10 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 | 1-2 | 원정승 |
| 2021-04-03 | 프리미어리그 | 셰필드 유나이티드 | 1-2 | 홈승 |
에버턴 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-14 | 프리미어리그 | 사우샘프턴 | 1-3 | 홈승 |
| 2021-05-24 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 | 5-0 | 원정패 |
| 2021-05-20 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 0-1 | 홈승 |
| 2021-05-17 | 프리미어리그 | 셰필드 유나이티드 | 1-0 | 홈패 |
| 2021-05-14 | 프리미어리그 | 애스턴 빌라 | 0-0 | 원정무 |
| 2021-05-10 | 프리미어리그 | 웨스트햄 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-05-02 | 프리미어리그 | 애스턴 빌라 | 2-1 | 홈패 |
| 2021-04-24 | 프리미어리그 | 아스날 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-04-17 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 2-2 | 홈무 |
| 2021-04-13 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 0-0 | 원정무 |
리즈 유나이티드 FC 라인업
리즈 유나이티드 FC 포메이션 (3-3-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Illan Meslier |
| D | 6 | Liam Cooper |
| D | 21 | Pascal Struijk |
| D | 2 | Luke Ayling |
| M | 3 | Junior Firpo |
| M | 23 | Kalvin Phillips |
| M | 15 | Stuart Dallas |
| F | 22 | Jack Harrison |
| M | 43 | Mateusz Klich |
| F | 10 | Raphinha |
| F | 9 | Patrick Bamford |
에버턴 라인업
에버턴 포메이션 (4-4-1-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Jordan Pickford |
| D | 12 | Lucas Digne |
| D | 5 | Michael Keane |
| D | 13 | Yerry Mina |
| D | 23 | Séamus Coleman |
| M | 11 | Demarai Gray |
| M | 6 | Allan |
| M | 16 | Abdoulaye Doucouré |
| M | 17 | Alex Iwobi |
| F | 7 | Richarlison |
| F | 9 | Dominic Calvert-Lewin |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.35 | 3.40 | 3.05 |
| Bet365 | 2.30 | 3.50 | 3.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 38 | 93 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 |
| 2 | 리버풀 | 38 | 92 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 |
| 3 | 첼시 | 38 | 74 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 |
| 4 | 토트넘 홋스퍼 | 38 | 71 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 |
| 5 | 아스날 | 38 | 69 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 |
| 6 | 맨체스터 유나이티드 | 38 | 58 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 |
| 7 | 웨스트햄 | 38 | 56 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 |
| 8 | 레스터 시티 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 |
| 9 | 브라이턴 앨비언 | 38 | 51 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 |
| 10 | 울버햄튼 | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 |
| 11 | 뉴캐슬 유나이티드 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 |
| 12 | 크리스탈 팰리스 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 |
| 13 | Brentford | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 |
| 14 | 애스턴 빌라 | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 |
| 15 | 사우샘프턴 | 38 | 40 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 |
| 16 | 에버턴 | 38 | 39 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 |
| 17 | 리즈 유나이티드 FC | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 |
| 18 | 번리 | 38 | 35 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 |
| 19 | Watford | 38 | 23 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 |
| 20 | Norwich | 38 | 22 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 |