슈어랭킹

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

축구분석 > 리즈 유나이티드 FC VS 옥스퍼드 유나이티드 12월 22일 분석
리즈 유나이티드 FC
(12승 6무 3패)
잉글랜드 2부
잉글랜드 2부
2024년 12월 22일 00시 00분
옥스퍼드 유나이티드
(4승 6무 10패)
시즌 통계 비교
리즈 유나이티드 FC
VS
옥스퍼드 유나이티드
21
경기수
20
1.8
평균득점
1.1
0.7
평균실점
1.7
16.4
총슈팅
9.6
10.9
유효슈팅
6.3
5.5
비유효슈팅
3.3
62.0
볼 점유율
45.5
7.1
코너킥
3.6
86.0
패스 성공율
77.8
*데이터 수급처의 상황에 따라 일부경기의 데이터가 누락될 수 있습니다.
상대전적
데이터가 없습니다.
리즈 유나이티드 FC 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2024-12-14 잉글랜드 2부 프레스턴 1-1 원정무
2024-12-11 잉글랜드 2부 미들즈브러 1-3 홈승
2024-12-07 잉글랜드 2부 더비 카운티 0-2 홈승
2024-11-30 잉글랜드 2부 블랙번 1-0 원정패
2024-11-28 잉글랜드 2부 루턴 타운 0-3 홈승
2024-11-25 잉글랜드 2부 스완지 시티 3-4 원정승
2024-11-10 잉글랜드 2부 QPR 0-2 홈승
2024-11-07 잉글랜드 2부 밀월 1-0 원정패
2024-11-03 잉글랜드 2부 플리머스 0-3 홈승
2024-10-26 잉글랜드 2부 브리스톨 시티 0-0 원정무
옥스퍼드 유나이티드 최근 기록
일자 리그 상대 스코어 결과
2024-12-15 잉글랜드 2부 셰필드 웬즈데이 3-1 홈패
2024-12-12 잉글랜드 2부 QPR 2-0 원정패
2024-11-30 잉글랜드 2부 밀월 1-1 홈무
2024-11-27 잉글랜드 2부 셰필드 유나이티드 3-0 원정패
2024-11-24 잉글랜드 2부 미들즈브러 6-2 홈패
2024-11-09 잉글랜드 2부 Watford 1-0 원정패
2024-11-06 잉글랜드 2부 헐 시티 0-1 홈승
2024-11-02 잉글랜드 2부 스완지 시티 2-1 홈패
2024-10-26 잉글랜드 2부 선덜랜드 2-0 원정패
2024-10-23 잉글랜드 2부 더비 카운티 1-1 홈무
리즈 유나이티드 FC 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
리즈 유나이티드 FC 포메이션 (4-2-3-1)
F
Joël Piroe
M
Manor Solomon
M
Brenden Aaronson
M
Daniel James
M
Joe Rothwell
M
Ao Tanaka
D
Sam Byram
D
Ethan Ampadu
D
Joe Rodon
D
Jayden Bogle
G
Illan Meslier
포지션 백넘버 이름
G 1 Illan Meslier
D 25 Sam Byram
D 4 Ethan Ampadu
D 6 Joe Rodon
D 2 Jayden Bogle
M 8 Joe Rothwell
M 22 Ao Tanaka
M 14 Manor Solomon
M 11 Brenden Aaronson
M 7 Daniel James
F 10 Joël Piroe
옥스퍼드 유나이티드 라인업
*라인업은 경기시작 30-60분전에 업데이트 됩니다.
옥스퍼드 유나이티드 포메이션 (4-5-1)
F
Mark Harris
M
Owen Dale
M
Cameron Brannagan
M
Will Vaulks
M
Tyler Goodrham
M
Przemysław Płacheta
D
Greg Leigh
D
Ciaron Brown
D
Elliott Moore
D
Peter Kioso
G
Jamie Cumming
포지션 백넘버 이름
G 1 Jamie Cumming
D 22 Greg Leigh
D 3 Ciaron Brown
D 5 Elliott Moore
D 30 Peter Kioso
M 17 Owen Dale
M 8 Cameron Brannagan
M 4 Will Vaulks
M 19 Tyler Goodrham
M 7 Przemysław Płacheta
F 9 Mark Harris
배당율
업체 홈승 원정승
10Bet 1.16 7.75 15.00
Bet365 1.17 7.00 17.00
순위
업데이트 : 2024-12-21 18:00
순위 경기 승점 득점 실점 득실
1 셰필드 유나이티드 22 48 15 5 2 32 11 21
2 리즈 유나이티드 FC 22 45 13 6 3 41 15 26
3 번리 22 44 12 8 2 28 9 19
4 선덜랜드 22 43 12 7 3 34 18 16
5 블랙번 21 37 11 4 6 25 18 7
6 미들즈브러 22 35 10 5 7 38 28 10
7 Watford 21 34 10 4 7 30 28 2
8 웨스트 브롬 21 32 7 11 3 24 16 8
9 셰필드 웬즈데이 22 32 9 5 8 28 30 -2
10 밀월 21 28 7 7 7 21 18 3
11 브리스톨 시티 21 27 6 9 6 26 26 0
12 스완지 시티 22 27 7 6 9 24 24 0
13 Norwich 22 26 6 8 8 37 34 3
14 QPR 22 25 5 10 7 23 28 -5
15 루턴 타운 22 25 7 4 11 25 38 -13
16 더비 카운티 22 24 6 6 10 27 28 -1
17 코번트리 22 24 6 6 10 28 34 -6
18 프레스턴 22 23 4 11 7 22 29 -7
19 스토크 시티 22 22 5 7 10 23 30 -7
20 포츠머스 20 20 4 8 8 25 35 -10
21 헐 시티 22 19 4 7 11 21 31 -10
22 카디프 21 18 4 6 11 19 34 -15
23 옥스퍼드 유나이티드 21 18 4 6 11 21 37 -16
24 플리머스 21 18 4 6 11 22 45 -23

슈어랭킹
Copyright © sureranking.com All rights reserved.