

리버풀 몬테비데오 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-12 | 남미 코파 | SE 파우메이라스 | 3-1 | 원정패 |
| 2024-04-05 | 남미 코파 | 인데펜디엔테 델 바예 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-10 | 우루과이 1부 | Danubio | 2-1 | 홈패 |
| 2024-03-04 | 우루과이 1부 | 데포르티보 말도나도 | 2-1 | 홈패 |
| 2024-02-26 | 우루과이 1부 | 나시오날 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-01-19 | World Friendlies Clubs | CA 우라칸 | 2-3 | 홈승 |
| 2024-01-14 | World Friendlies Clubs | 로사리오 센트랄 | 1-1 | 홈무 |
| 2023-12-17 | 우루과이 1부 | CA 페냐롤 | 0-1 | 원정승 |
| 2023-12-14 | 우루과이 1부 | CA 페냐롤 | 0-2 | 홈승 |
| 2023-12-10 | 우루과이 1부 | CA 페냐롤 | 1-0 | 홈패 |
CA 산로렌소 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-15 | CA 센트랄 코르도바 | 0-0 | 원정무 | |
| 2024-04-11 | 남미 코파 | 인데펜디엔테 델 바예 | 2-0 | 원정패 |
| 2024-04-08 | 데펜사 이 후스티시아 | 2-0 | 홈패 | |
| 2024-04-04 | 남미 코파 | SE 파우메이라스 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-31 | 보카 주니어스 | 2-1 | 원정패 | |
| 2024-03-22 | CD 고도이크루스 | 0-1 | 홈승 | |
| 2024-03-17 | CA 사르미엔토 | 0-1 | 홈승 | |
| 2024-03-10 | 플라텐세 | 0-0 | 원정무 | |
| 2024-03-04 | 뉴얼스 올드 보이스 | 2-2 | 원정무 | |
| 2024-02-25 | CA 우라칸 | 0-0 | 원정무 |
리버풀 몬테비데오 FC 라인업
리버풀 몬테비데오 FC 포메이션 (5-3-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 55 | G. Guruceaga |
| D | 18 | A. Cayetano |
| D | 23 | E. Martínez |
| D | 3 | M. de los Santos |
| D | 14 | J. Rosso |
| D | 24 | K. Amaro |
| M | 22 | D. García |
| M | 7 | L. Lemos |
| M | 8 | M. Barrios |
| F | 11 | M. Ocampo |
| F | 19 | L. Rodríguez |
CA 산로렌소 라인업
CA 산로렌소 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 13 | F. Altamirano |
| D | 21 | M. Braida |
| D | 22 | G. Campi |
| D | 4 | J. Romaña |
| D | 35 | G. Luján |
| M | 17 | E. Irala |
| M | 50 | F. Perruzzi |
| M | 10 | N. Barrios |
| M | 34 | T. Medina |
| M | 8 | A. Giay |
| F | 11 | A. Bareiro |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.35 | 3.10 | 2.38 |
| Bet365 | 3.40 | 3.10 | 2.30 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 플루미넨시 FC | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
| 2 | 콜로-콜로 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | Cerro Porteno | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 알리안사 리마 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |