

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-07 | 프리미어리그 | 셰필드 유나이티드 | 0-2 | 리버풀 |
| 2021-03-01 | 프리미어리그 | 셰필드 유나이티드 | 0-2 | 리버풀 |
| 2020-10-25 | 프리미어리그 | 리버풀 | 2-1 | 셰필드 유나이티드 |
| 2020-01-03 | 프리미어리그 | 리버풀 | 2-0 | 셰필드 유나이티드 |
| 2019-09-28 | 프리미어리그 | 셰필드 유나이티드 | 0-1 | 리버풀 |
리버풀 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-03-18 | England FA Cup | 맨체스터 유나이티드 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-03-15 | UEFA 유로파리그 | 스파르타 프라하 | 1-6 | 홈승 |
| 2024-03-11 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-08 | UEFA 유로파리그 | 스파르타 프라하 | 1-5 | 원정승 |
| 2024-03-03 | 프리미어리그 | 노팅엄 포리스트 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-02-29 | England FA Cup | 사우샘프턴 | 0-3 | 홈승 |
| 2024-02-26 | EFL컵 | 첼시 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-02-22 | 프리미어리그 | 루턴 타운 | 1-4 | 홈승 |
| 2024-02-17 | 프리미어리그 | Brentford | 1-4 | 원정승 |
셰필드 유나이티드 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 프리미어리그 | 풀럼 | 3-3 | 홈무 |
| 2024-03-10 | 프리미어리그 | 본머스 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-03-05 | 프리미어리그 | 아스날 | 6-0 | 홈패 |
| 2024-02-25 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-02-18 | 프리미어리그 | 브라이턴 앨비언 | 5-0 | 홈패 |
| 2024-02-11 | 프리미어리그 | 루턴 타운 | 1-3 | 원정승 |
| 2024-02-04 | 프리미어리그 | 애스턴 빌라 | 5-0 | 홈패 |
| 2024-01-31 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 | 3-2 | 원정패 |
| 2024-01-28 | FA Cup | 브라이턴 앨비언 | 5-2 | 홈패 |
| 2024-01-21 | 프리미어리그 | 웨스트햄 | 2-2 | 홈무 |
리버풀 라인업
리버풀 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 62 | C. Kelleher |
| D | 2 | J. Gomez |
| D | 4 | V. van Dijk |
| D | 5 | I. Konaté |
| D | 84 | C. Bradley |
| M | 38 | R. Gravenberch |
| M | 10 | A. Mac Allister |
| M | 8 | D. Szoboszlai |
| F | 7 | L. Díaz |
| F | 9 | D. Núñez |
| F | 11 | Mohamed Salah |
셰필드 유나이티드 라인업
셰필드 유나이티드 포메이션 (3-5-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 13 | I. Grbić |
| D | 19 | J. Robinson |
| D | 15 | A. Ahmedhodžić |
| D | 30 | M. Holgate |
| M | 5 | A. Trusty |
| M | 8 | G. Hamer |
| M | 24 | O. Arblaster |
| M | 21 | Vinicius Souza |
| M | 20 | J. Bogle |
| F | 11 | B. Brereton |
| F | 28 | J. McAtee |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.08 | 13.00 | 26.00 |
| Bet365 | 1.09 | 13.00 | 21.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |