

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-20 | 스코틀랜드 1부 | 던디 | 3-2 | 리빙스턴 |
| 2024-01-28 | 스코틀랜드 1부 | 리빙스턴 | 1-4 | 던디 |
| 2023-11-05 | 스코틀랜드 1부 | 던디 | 1-0 | 리빙스턴 |
| 2023-10-28 | 스코틀랜드 1부 | 리빙스턴 | 0-2 | 던디 |
| 2022-05-15 | 스코틀랜드 1부 | 리빙스턴 | 2-1 | 던디 |
| 2022-02-27 | 스코틀랜드 1부 | 던디 | 0-4 | 리빙스턴 |
| 2022-01-19 | 스코틀랜드 1부 | 리빙스턴 | 2-0 | 던디 |
| 2021-09-11 | 스코틀랜드 1부 | 던디 | 0-0 | 리빙스턴 |
리빙스턴 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 스코틀랜드 1부 | 머더웰 | 3-0 | 원정패 |
| 2025-12-01 | 스코틀랜드 1부 | 애버딘 | 1-0 | 홈패 |
| 2025-11-23 | 스코틀랜드 1부 | 레인저스 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-11-09 | 스코틀랜드 1부 | Falkirk | 1-1 | 원정무 |
| 2025-11-02 | 스코틀랜드 1부 | 하이버니언 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-10-25 | 스코틀랜드 1부 | 머더웰 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-10-18 | 스코틀랜드 1부 | 하이버니언 | 4-0 | 원정패 |
| 2025-10-04 | 스코틀랜드 1부 | 던디 유나이티드 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-09-28 | 스코틀랜드 1부 | 레인저스 | 2-1 | 홈패 |
| 2025-09-20 | 스코틀랜드 1부 | 던디 | 3-2 | 원정패 |
던디 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 스코틀랜드 1부 | 애버딘 | 3-1 | 홈패 |
| 2025-12-04 | 스코틀랜드 1부 | Celtic | 1-0 | 원정패 |
| 2025-11-30 | 스코틀랜드 1부 | 세인트 미렌 | 1-3 | 홈승 |
| 2025-11-23 | 스코틀랜드 1부 | 하이버니언 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-11-10 | 스코틀랜드 1부 | 레인저스 | 3-0 | 홈패 |
| 2025-11-02 | 스코틀랜드 1부 | 하츠 | 4-0 | 원정패 |
| 2025-10-25 | 스코틀랜드 1부 | Falkirk | 2-1 | 원정패 |
| 2025-10-19 | 스코틀랜드 1부 | Celtic | 0-2 | 홈승 |
| 2025-10-05 | 스코틀랜드 1부 | 애버딘 | 4-0 | 원정패 |
| 2025-09-27 | 스코틀랜드 1부 | 세인트 미렌 | 1-0 | 원정패 |
리빙스턴 라인업
리빙스턴 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 28 | Jérôme Prior |
| D | 26 | Cristian Montano |
| D | 27 | Danny Wilson |
| D | 5 | Ryan McGowan |
| D | 19 | Daniel Finlayson |
| M | 7 | Mahamadou Susoho |
| M | 25 | Macaulay Tait |
| M | 15 | Lewis Smith |
| M | 8 | Scott Pittman |
| M | 30 | Joshua Brenet |
| F | 18 | Jeremy Bokila |
던디 라인업
던디 포메이션 (4-5-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Jon McCracken |
| D | 7 | Drey Wright |
| D | 5 | Billy Koumetio |
| D | 22 | Luke Graham |
| D | 4 | Ryan Astley |
| M | 17 | Tony Yogane |
| M | 48 | Ethan Hamilton |
| M | 21 | Yan Dhanda |
| M | 8 | Paul Digby |
| M | 20 | Cameron Congreve |
| F | 15 | Simon Murray |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.82 | 3.60 | 4.33 |
| Bet365 | 1.80 | 3.60 | 4.33 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하츠 | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 34 | 13 | 21 |
| 2 | Celtic | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 |
| 3 | 머더웰 | 17 | 27 | 6 | 9 | 2 | 25 | 15 | 10 |
| 4 | 레인저스 | 15 | 26 | 6 | 8 | 1 | 22 | 13 | 9 |
| 5 | 하이버니언 | 16 | 24 | 6 | 6 | 4 | 27 | 18 | 9 |
| 6 | 애버딘 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | Falkirk | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 19 | 26 | -7 |
| 8 | 던디 유나이티드 | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 21 | 25 | -4 |
| 9 | 세인트 미렌 | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 |
| 10 | 던디 | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 15 | 31 | -16 |
| 11 | Kilmarnock | 16 | 12 | 2 | 6 | 8 | 16 | 30 | -14 |
| 12 | 리빙스턴 | 16 | 9 | 1 | 6 | 9 | 17 | 31 | -14 |