 
			 
			

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-07 | 스코틀랜드 1부 | 머더웰 | 3-1 | 리빙스턴 | 
| 2020-11-01 | 스코틀랜드 1부 | 리빙스턴 | 0-2 | 머더웰 | 
| 2020-08-13 | 스코틀랜드 1부 | 머더웰 | 2-2 | 리빙스턴 | 
 리빙스턴 최근 기록
리빙스턴 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-08 | 스코틀랜드 1부 | 애버딘 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-07-31 | 스코틀랜드 1부 | 레인저스 | 3-0 | 원정패 | 
| 2021-05-15 | 스코틀랜드 1부 | 세인트 존스턴 | 0-0 | 원정무 | 
| 2021-05-13 | 스코틀랜드 1부 | 레인저스 | 3-0 | 홈패 | 
| 2021-05-01 | 스코틀랜드 1부 | 애버딘 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-04-22 | 스코틀랜드 1부 | 하이버니언 | 2-1 | 원정패 | 
| 2021-04-10 | 스코틀랜드 1부 | Celtic | 6-0 | 원정패 | 
| 2021-03-21 | 스코틀랜드 1부 | 하이버니언 | 1-1 | 홈무 | 
| 2021-03-14 | 스코틀랜드 1부 | Hamilton Academical | 1-2 | 홈승 | 
| 2021-03-07 | 스코틀랜드 1부 | 머더웰 | 3-1 | 원정패 | 
 머더웰 최근 기록
머더웰 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-08 | 스코틀랜드 1부 | 세인트 존스턴 | 1-1 | 원정무 | 
| 2021-08-02 | 스코틀랜드 1부 | 하이버니언 | 3-2 | 홈패 | 
| 2021-05-16 | 스코틀랜드 1부 | 로스 카운티 | 2-1 | 홈패 | 
| 2021-05-13 | 스코틀랜드 1부 | 던디 유나이티드 | 2-2 | 원정무 | 
| 2021-05-01 | 스코틀랜드 1부 | Kilmarnock | 0-2 | 홈승 | 
| 2021-04-22 | 스코틀랜드 1부 | Hamilton Academical | 0-1 | 원정승 | 
| 2021-04-10 | 스코틀랜드 1부 | 세인트 미렌 | 0-1 | 홈승 | 
| 2021-03-21 | 스코틀랜드 1부 | Kilmarnock | 4-1 | 원정패 | 
| 2021-03-07 | 스코틀랜드 1부 | 리빙스턴 | 1-3 | 홈승 | 
| 2021-02-28 | 스코틀랜드 1부 | 하이버니언 | 0-2 | 원정승 | 
 리빙스턴 라인업
리빙스턴 라인업 리빙스턴 포메이션 (4-3-3)
리빙스턴 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 32 | Max Stryjek | 
| D | 3 | Jackson Longridge | 
| D | 6 | Ayo Obileye | 
| D | 5 | Jack Fitzwater | 
| D | 2 | Nicky Devlin | 
| M | 10 | Craig Sibbald | 
| M | 8 | Scott Pitman | 
| M | 18 | Jason Holt | 
| F | 17 | Alan Forrest | 
| F | 9 | Bruce Anderson | 
| F | 14 | Odin Bailey | 
 머더웰 라인업
머더웰 라인업 머더웰 포메이션 (4-3-3)
머더웰 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 | 
|---|---|---|
| G | 1 | Liam Kelly | 
| D | 3 | Jake Carroll | 
| D | 4 | Ricki Lamie | 
| D | 14 | Juhani Ojala | 
| D | 5 | Bevis Mugabi | 
| M | 8 | Mark O'Hara | 
| M | 16 | Callum Slattery | 
| M | 23 | Liam David Grimshaw | 
| F | 7 | Kaiyne Woolery | 
| F | 32 | Tony Watt | 
| F | 17 | Justin Amaluzor | 
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 | 
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.30 | 3.15 | 3.15 | 
| Bet365 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 82 | 26 | 4 | 3 | 78 | 19 | 59 | 
| 2 | 레인저스 | 33 | 76 | 23 | 7 | 3 | 67 | 27 | 40 | 
| 3 | 하츠 | 33 | 57 | 16 | 9 | 8 | 48 | 33 | 15 | 
| 4 | 던디 유나이티드 | 33 | 41 | 10 | 11 | 12 | 31 | 37 | -6 | 
| 5 | 로스 카운티 | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 45 | 52 | -7 | 
| 6 | 머더웰 | 33 | 40 | 10 | 10 | 13 | 38 | 50 | -12 | 
| 7 | 하이버니언 | 33 | 38 | 9 | 11 | 13 | 31 | 37 | -6 | 
| 8 | 리빙스턴 | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 35 | 43 | -8 | 
| 9 | 애버딘 | 33 | 36 | 9 | 9 | 15 | 38 | 42 | -4 | 
| 10 | 세인트 미렌 | 33 | 36 | 8 | 12 | 13 | 30 | 50 | -20 | 
| 11 | 세인트 존스턴 | 33 | 30 | 7 | 9 | 17 | 21 | 44 | -23 | 
| 12 | 던디 | 33 | 25 | 5 | 10 | 18 | 29 | 57 | -28 |