

루도고레츠 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-08-01 | 불가리아 1부 | CSKA 1948 | 0-3 | 홈승 |
| 2021-07-26 | 불가리아 1부 | PFC 로코모티프 플로브디프 | 1-3 | 원정승 |
| 2021-05-27 | 불가리아 1부 | CSKA 1948 | 3-1 | 원정패 |
| 2021-05-15 | 불가리아 1부 | FC 아르다 카르즈할리 | 1-4 | 홈승 |
| 2021-05-13 | 불가리아 1부 | CSKA 소피아 | 4-1 | 원정패 |
| 2021-05-08 | 불가리아 1부 | PFC 로코모티프 플로브디프 | 2-1 | 홈패 |
| 2021-05-05 | 불가리아 1부 | PFC 베로에 | 1-3 | 홈승 |
| 2021-04-27 | 불가리아 1부 | PFC 보테프 플로브디프 | 0-2 | 원정승 |
| 2021-04-23 | 불가리아 1부 | CSKA 1948 | 0-4 | 홈승 |
| 2021-04-19 | 불가리아 1부 | 레브스키 소피아 | 0-3 | 원정승 |
Olympiakos Piraeus 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-05-17 | Super League | Panathinaikos | 1-4 | 원정승 |
| 2021-05-13 | Super League | PAOK | 0-1 | 홈승 |
| 2021-05-09 | Super League | Asteras Tripolis | 0-0 | 원정무 |
| 2021-05-05 | Super League | Aris Thessalonikis | 1-1 | 원정무 |
| 2021-04-26 | Super League | AEK Athens FC | 0-2 | 홈승 |
| 2021-04-21 | Super League | Asteras Tripolis | 0-1 | 홈승 |
| 2021-04-19 | Super League | PAOK | 2-0 | 원정패 |
| 2021-04-12 | Super League | Panathinaikos | 1-3 | 홈승 |
| 2021-04-05 | Super League | AEK Athens FC | 1-5 | 원정승 |
| 2021-03-22 | Super League | Aris Thessalonikis | 0-1 | 홈승 |
루도고레츠 라인업
루도고레츠 포메이션 (3-4-1-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 71 | K. Kahlina |
| D | 22 | J. Ikoko |
| D | 32 | Josué Sá |
| D | 30 | I. Plastun |
| M | 95 | Cauly |
| M | 25 | S. Badji |
| D | 24 | O. Verdon |
| D | 3 | A. Nedyalkov |
| M | 8 | Claude Gonçalves |
| M | 11 | K. Despodov |
| F | 19 | P. Sotiriou |
Olympiakos Piraeus 라인업
Olympiakos Piraeus 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 88 | K. Tzolakis |
| M | 6 | Y. M'Vila |
| D | 24 | O. Ba |
| D | 45 | O. Reabciuk |
| D | 3 | Rúben Semedo |
| D | 14 | T. Androutsos |
| M | 19 | G. Masouras |
| M | 5 | A. Bouchalakis |
| M | 17 | M. Vrousai |
| F | 11 | Y. El-Arabi |
| M | 4 | Mohamed Camara |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.05 | 3.00 | 2.45 |
| Bet365 | 3.00 | 3.00 | 2.38 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 맨체스터 시티 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
| 2 | 파리 생제르맹 | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 5 |
| 3 | RB 라이프치히 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 4 | 클뤼프 브뤼허 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 |