

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | 프리미어리그 | 풀럼 | 1-0 | 루턴 타운 |
| 2022-05-03 | 잉글랜드 2부 | 풀럼 | 7-0 | 루턴 타운 |
| 2021-12-12 | 잉글랜드 2부 | 루턴 타운 | 1-1 | 풀럼 |
| 2019-12-27 | 잉글랜드 2부 | 루턴 타운 | 3-3 | 풀럼 |
| 2019-10-24 | 잉글랜드 2부 | 풀럼 | 3-2 | 루턴 타운 |
루턴 타운 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-11 | 프리미어리그 | 웨스트햄 | 3-1 | 원정패 |
| 2024-05-04 | 프리미어리그 | 에버턴 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-04-27 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-04-20 | 프리미어리그 | Brentford | 5-1 | 홈패 |
| 2024-04-13 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 | 5-1 | 원정패 |
| 2024-04-06 | 프리미어리그 | 본머스 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-04-04 | 프리미어리그 | 아스날 | 2-0 | 원정패 |
| 2024-03-31 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 2-1 | 원정패 |
| 2024-03-17 | 프리미어리그 | 노팅엄 포리스트 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-03-14 | 프리미어리그 | 본머스 | 4-3 | 원정패 |
풀럼 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-11 | 프리미어리그 | 맨체스터 시티 | 4-0 | 홈패 |
| 2024-05-04 | 프리미어리그 | Brentford | 0-0 | 원정무 |
| 2024-04-27 | 프리미어리그 | 크리스탈 팰리스 | 1-1 | 홈무 |
| 2024-04-22 | 프리미어리그 | 리버풀 | 3-1 | 홈패 |
| 2024-04-14 | 프리미어리그 | 웨스트햄 | 0-2 | 원정승 |
| 2024-04-06 | 프리미어리그 | 뉴캐슬 유나이티드 | 1-0 | 홈패 |
| 2024-04-03 | 프리미어리그 | 노팅엄 포리스트 | 3-1 | 원정패 |
| 2024-03-31 | 프리미어리그 | 셰필드 유나이티드 | 3-3 | 원정무 |
| 2024-03-17 | 프리미어리그 | 토트넘 홋스퍼 | 0-3 | 홈승 |
| 2024-03-10 | 프리미어리그 | 울버햄튼 | 2-1 | 원정패 |
루턴 타운 라인업
루턴 타운 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 24 | T. Kaminski |
| D | 2 | G. Osho |
| D | 15 | T. Mengi |
| D | 27 | D. Hashioka |
| M | 45 | A. Doughty |
| M | 18 | J. Clark |
| M | 28 | A. Sambi Lokonga |
| M | 7 | C. Ogbene |
| F | 14 | T. Chong |
| F | 11 | E. Adebayo |
| F | 9 | C. Morris |
풀럼 라인업
풀럼 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 17 | B. Leno |
| D | 33 | A. Robinson |
| D | 3 | C. Bassey |
| D | 13 | T. Ream |
| D | 2 | K. Tete |
| M | 26 | João Palhinha |
| M | 6 | H. Reed |
| M | 11 | Adama Traoré |
| M | 22 | A. Iwobi |
| M | 8 | H. Wilson |
| F | 7 | R. Jiménez |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.20 | 3.90 | 2.00 |
| Bet365 | 3.25 | 4.00 | 2.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |