

말레이시아 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | World Asian Cup | 대한민국 | 3-3 | 원정무 |
| 2024-01-20 | World Asian Cup | 바레인 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-01-16 | World Asian Cup | 요르단 | 4-0 | 홈패 |
| 2023-10-17 | 국제 친선 | 타지키스탄 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-10-13 | 국제 친선 | 인도 | 2-4 | 홈승 |
| 2023-09-09 | 국제 친선 | 중국 | 1-1 | 원정무 |
| 2022-12-14 | 국제 친선 | 몰디브 | 0-3 | 홈승 |
| 2022-06-01 | 국제 친선 | 홍콩 | 0-2 | 홈승 |
| 2021-06-16 | 월드컵예선-아시아 | 태국 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-06-12 | 월드컵예선-아시아 | 베트남 | 2-1 | 홈패 |
대만 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-06 | 월드컵예선-아시아 | 오만 | 3-0 | 홈패 |
| 2024-03-21 | 월드컵예선-아시아 | 키르기스스탄 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-10-17 | 월드컵예선-아시아 | Timor-Leste | 0-3 | 원정승 |
| 2023-10-12 | 월드컵예선-아시아 | Timor-Leste | 0-4 | 홈승 |
| 2023-06-19 | Friendlies | 필리핀 | 2-3 | 원정승 |
| 2023-06-16 | Friendlies | 태국 | 2-2 | 홈무 |
| 2022-12-14 | Friendlies | 태국 | 0-1 | 원정승 |
| 2021-06-08 | 월드컵예선-아시아 | 호주 | 5-1 | 원정패 |
말레이시아 라인업
말레이시아 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Azri Ghani |
| D | 22 | La'Vere Corbin-Ong |
| D | 6 | Dominic Tan |
| D | 13 | Safwan Mazlan |
| D | 13 | Safwan Mazlan |
| D | 2 | Matthew Davies |
| F | 19 | Akhyar Rashid |
| M | 15 | Nooa Laine |
| F | 11 | Safawi Rasid |
| M | 10 | Endrick |
| F | 17 | Paulo Josué |
| D | 21 | Dion Cools |
대만 라인업
대만 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Pan Wen-chieh |
| D | 5 | Liang Meng-hsin |
| D | 3 | Chen Ting-yang |
| M | 11 | Wu Chun-ching |
| D | 16 | Wang Chien-Ming |
| F | 19 | Miguel Sandberg |
| M | 17 | Chen Po-liang |
| M | 18 | E. Estevez |
| F | 9 | Yu Yao-hsing |
| F | 10 | A. Kouamé |
| F | 20 | Huang Wei-chieh |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.07 | 9.50 | 19.00 |
| Bet365 | 1.08 | 11.00 | 26.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 카타르 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 1 | 이란 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | 아랍에미리트 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | 우즈베키스탄 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 |
| 3 | 오만 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 키르기스스탄 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 6 | 북한 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |