

몰타 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-03-31 | 월드컵예선-유럽 | 크로아티아 | 3-0 | 원정패 |
| 2021-03-28 | 월드컵예선-유럽 | 슬로바키아 | 2-2 | 원정무 |
| 2021-03-25 | 월드컵예선-유럽 | 러시아 | 3-1 | 홈패 |
| 2020-11-18 | World UEFA Nations League | 페로 제도 | 1-1 | 홈무 |
| 2020-11-14 | World UEFA Nations League | 안도라 | 1-3 | 홈승 |
| 2020-10-14 | World UEFA Nations League | 라트비아 | 0-1 | 원정승 |
| 2020-10-11 | World UEFA Nations League | 안도라 | 0-0 | 원정무 |
| 2020-09-07 | World UEFA Nations League | 라트비아 | 1-1 | 홈무 |
| 2020-09-04 | World UEFA Nations League | 페로 제도 | 3-2 | 원정패 |
| 2019-11-19 | World Euro Championship | 노르웨이 | 2-1 | 홈패 |
키프로스 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-08 | Friendlies | 우크라이나 | 4-0 | 원정패 |
| 2021-03-31 | 월드컵예선-유럽 | 슬로베니아 | 0-1 | 홈승 |
| 2021-03-28 | 월드컵예선-유럽 | 크로아티아 | 1-0 | 원정패 |
| 2021-03-25 | 월드컵예선-유럽 | 슬로바키아 | 0-0 | 홈무 |
| 2020-11-18 | UEFA Nations League | 몬테네그로 | 4-0 | 원정패 |
| 2020-11-15 | UEFA Nations League | 룩셈부르크 | 1-2 | 홈승 |
| 2020-10-14 | UEFA Nations League | 아제르바이잔 | 0-0 | 원정무 |
| 2020-10-10 | UEFA Nations League | 룩셈부르크 | 2-0 | 원정패 |
| 2020-09-09 | UEFA Nations League | 아제르바이잔 | 1-0 | 홈패 |
| 2020-09-06 | UEFA Nations League | 몬테네그로 | 2-0 | 홈패 |
몰타 라인업
몰타 포메이션 (3-4-2-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Henry Bonello |
| D | 4 | Steve Borg |
| D | 13 | Enrico Pepe |
| D | 2 | Kurt Shaw |
| M | 3 | Ryan Camenzuli |
| M | 17 | Teddy Teuma |
| M | 10 | Stephen Pisani |
| M | 18 | Cain Attard |
| F | 11 | Paul Mbong |
| F | 7 | Joseph Mbong |
| F | 9 | Luke Montebello |
키프로스 라인업
키프로스 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | Neofytos Michael |
| D | 3 | Marios Antoniadis |
| D | 5 | Costas Soteriou |
| D | 2 | Andreas Karo |
| M | 4 | Nicholas Ioannou |
| M | 18 | Kostakis Artymatas |
| M | 8 | Charis Kyriakou |
| M | 16 | Paris Psaltis |
| F | 23 | Ioannis Pittas |
| F | 10 | Pieros Sotiriou |
| F | 9 | Dimitris Christofi |
| F | 15 | Fotis Papoulis |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 3.45 | 3.00 | 2.30 |
| Bet365 | 3.40 | 3.20 | 2.20 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 세르비아 | 8 | 20 | 6 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 |
| 2 | 포르투갈 | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| 3 | 아일랜드 | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | 룩셈부르크 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 18 | -10 |
| 5 | 아제르바이잔 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 |