

Meizhou Kejia 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 중국 슈퍼리그 | 창춘 야타이 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-04-14 | 중국 슈퍼리그 | 톈진 테다 | 0-0 | 원정무 |
| 2024-04-10 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Jonoon | 0-0 | 홈무 |
| 2024-04-05 | 중국 슈퍼리그 | Nantong Zhiyun | 1-0 | 원정패 |
| 2024-03-31 | 중국 슈퍼리그 | Hangzhou Greentown | 2-1 | 홈패 |
| 2024-03-09 | 중국 슈퍼리그 | 허난 젠예 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-03-03 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 2-0 | 홈패 |
| 2023-11-04 | 중국 슈퍼리그 | Chengdu Better City | 3-0 | 원정패 |
| 2023-10-29 | 중국 슈퍼리그 | Nantong Zhiyun | 4-0 | 홈패 |
| 2023-10-19 | 중국 슈퍼리그 | Hangzhou Greentown | 1-1 | 홈무 |
Qingdao Youth Island 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-26 | 중국 슈퍼리그 | Nantong Zhiyun | 2-0 | 홈패 |
| 2024-04-21 | 중국 슈퍼리그 | 베이징 궈안 | 4-1 | 원정패 |
| 2024-04-14 | 중국 슈퍼리그 | 스자좡 융창 | 3-2 | 원정패 |
| 2024-04-10 | 중국 슈퍼리그 | 톈진 테다 | 3-1 | 홈패 |
| 2024-04-06 | 중국 슈퍼리그 | Hangzhou Greentown | 1-2 | 원정승 |
| 2024-03-30 | 중국 슈퍼리그 | Qingdao Jonoon | 0-1 | 홈승 |
| 2024-03-08 | 중국 슈퍼리그 | 상하이 선화 | 2-0 | 원정패 |
| 2024-03-01 | 중국 슈퍼리그 | 허난 젠예 | 1-1 | 홈무 |
Meizhou Kejia 라인업
Meizhou Kejia 포메이션 (3-4-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 18 | Cheng Yuelei |
| D | 11 | D. Morris |
| D | 6 | Liao Junjian |
| D | 3 | Pan Ximing |
| M | 15 | Chen Zhechao |
| M | 27 | N. Kosović |
| M | 30 | Chen Jie |
| M | 29 | Yue Tze Nam |
| F | 7 | Ye Chugui |
| F | 8 | T. Conraad |
| 14 | Li Ning | |
| F | 14 | Li Ning |
Qingdao Youth Island 라인업
Qingdao Youth Island 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Ji Jiabao |
| D | 3 | Zhao Honglüe |
| D | 33 | V. Haroyan |
| D | 7 | Tian Yong |
| D | 18 | Piao Shihao |
| M | 39 | Lei Wenjie |
| M | 23 | Eduardo Henrique |
| M | 17 | Chen Po-liang |
| M | 10 | Nelson da Luz |
| F | 11 | Alan |
| F | 9 | B. Riascos |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.10 | 3.10 | 3.35 |
| Bet365 | 2.20 | 3.30 | 3.50 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |