

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | Australia A-League | Melbourne Victory | 5-3 | Adelaide United |
| 2025-01-18 | Australia A-League | Adelaide United | 3-2 | Melbourne Victory |
| 2024-03-09 | Australia A-League | Adelaide United | 1-2 | Melbourne Victory |
| 2023-12-30 | Australia A-League | Melbourne Victory | 2-0 | Adelaide United |
| 2023-11-04 | Australia A-League | Melbourne Victory | 1-1 | Adelaide United |
| 2023-02-26 | Australia A-League | Melbourne Victory | 1-1 | Adelaide United |
| 2023-01-14 | Australia A-League | Adelaide United | 1-1 | Melbourne Victory |
| 2022-11-11 | Australia A-League | Adelaide United | 3-0 | Melbourne Victory |
| 2022-04-02 | Australia A-League | Adelaide United | 0-1 | Melbourne Victory |
| 2022-01-08 | Australia A-League | Melbourne Victory | 1-1 | Adelaide United |
| 2021-12-11 | Australia A-League | Adelaide United | 1-2 | Melbourne Victory |
| 2021-05-23 | Australia A-League | Melbourne Victory | 0-1 | Adelaide United |
| 2021-01-23 | Australia A-League | Adelaide United | 1-0 | Melbourne Victory |
| 2020-02-29 | Australia A-League | Melbourne Victory | 2-1 | Adelaide United |
| 2020-01-17 | Australia A-League | Adelaide United | 1-0 | Melbourne Victory |
| 2019-11-23 | Australia A-League | Adelaide United | 3-1 | Melbourne Victory |
| 2019-04-19 | Australia A-League | Adelaide United | 1-0 | Melbourne Victory |
| 2019-01-09 | Australia A-League | Adelaide United | 2-0 | Melbourne Victory |
| 2018-12-08 | Australia A-League | Melbourne Victory | 2-0 | Adelaide United |
Melbourne Victory 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | Australia A-League | Macarthur | 0-0 | 원정무 |
| 2025-11-28 | Australia A-League | Brisbane Roar | 1-0 | 원정패 |
| 2025-11-22 | Australia A-League | Sydney | 3-0 | 원정패 |
| 2025-11-08 | Australia A-League | Melbourne City | 2-0 | 홈패 |
| 2025-10-31 | Australia A-League | Perth Glory | 0-2 | 원정승 |
| 2025-10-24 | Australia A-League | Newcastle Jets | 5-2 | 원정패 |
| 2025-10-18 | Australia A-League | Auckland | 0-0 | 홈무 |
| 2025-05-31 | Australia A-League | Melbourne City | 1-0 | 원정패 |
| 2025-05-24 | Australia A-League | Auckland | 0-2 | 원정승 |
| 2025-05-17 | Australia A-League | Auckland | 1-0 | 홈패 |
Adelaide United 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | Australia A-League | Brisbane Roar | 1-0 | 홈패 |
| 2025-11-29 | Australia A-League | Wellington Phoenix | 2-1 | 원정패 |
| 2025-11-21 | Australia A-League | Melbourne City | 1-4 | 홈승 |
| 2025-11-07 | Australia A-League | Western Sydney Wanderers | 0-2 | 홈승 |
| 2025-11-01 | Australia A-League | Auckland | 2-1 | 원정패 |
| 2025-10-27 | Australia A-League | Macarthur | 2-1 | 원정패 |
| 2025-05-09 | Australia A-League | Western United | 3-2 | 원정패 |
| 2025-04-26 | Australia A-League | Melbourne City | 0-0 | 원정무 |
| 2025-04-22 | Australia A-League | Brisbane Roar | 1-1 | 원정무 |
| 2025-04-18 | Australia A-League | Wellington Phoenix | 2-3 | 홈승 |
Melbourne Victory 라인업
Melbourne Victory 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 25 | Jack Duncan |
| D | 2 | Jason Davidson |
| D | 15 | Sebastian Esposito |
| D | 21 | Roderick Miranda |
| D | 22 | Joshua Rawlins |
| M | 8 | Jordi Valadon |
| M | 27 | Louis D'Arrigo |
| M | 11 | Clarismario |
| M | 64 | Juan Mata |
| M | 17 | Nishan Velupillay |
| F | 9 | Nikos Vergos |
Adelaide United 라인업
Adelaide United 포메이션 (4-4-2)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 22 | Joshua Smits |
| D | 7 | Ryan Kitto |
| D | 4 | Panagiotis Kikianis |
| D | 3 | Bart Vriends |
| D | 20 | Dylan Pierias |
| M | 19 | Yaya Dukuly |
| M | 23 | Luke Duzel |
| M | 55 | Ethan Alagich |
| M | 10 | Juan Muñiz |
| F | 11 | Craig Goodwin |
| F | 9 | Luka Jovanovic |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.30 | 3.70 | 2.80 |
| Bet365 | 2.30 | 4.00 | 2.75 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sydney | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Auckland | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
| 3 | Brisbane Roar | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | Melbourne City | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 5 | Perth Glory | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 |
| 6 | Adelaide United | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 12 | 11 | 1 |
| 7 | Newcastle Jets | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 8 | Western Sydney Wanderers | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | Central Coast Mariners | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 |
| 10 | Macarthur | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 11 | Wellington Phoenix | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 12 | Melbourne Victory | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |