

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-13 | 잉글랜드 2부 | Ipswich | 1-1 | 미들즈브러 |
| 2023-12-10 | 잉글랜드 2부 | 미들즈브러 | 0-2 | Ipswich |
| 2018-12-30 | 잉글랜드 2부 | 미들즈브러 | 2-0 | Ipswich |
| 2018-10-03 | 잉글랜드 2부 | Ipswich | 0-2 | 미들즈브러 |
| 2018-05-06 | 잉글랜드 2부 | Ipswich | 2-2 | 미들즈브러 |
미들즈브러 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 잉글랜드 2부 | 포츠머스 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-10-01 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-09-27 | 잉글랜드 2부 | 사우샘프턴 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-09-20 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-09-13 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 2-2 | 원정무 |
| 2025-08-30 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-08-23 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 1-2 | 원정승 |
| 2025-08-16 | 잉글랜드 2부 | 밀월 | 0-3 | 원정승 |
| 2025-08-13 | EFL컵 | 동커스터 | 4-0 | 홈패 |
| 2025-08-09 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 0-1 | 홈승 |
Ipswich 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-05 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 1-3 | 홈승 |
| 2025-10-01 | 잉글랜드 2부 | 브리스톨 시티 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-09-27 | 잉글랜드 2부 | 포츠머스 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-09-13 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 0-5 | 홈승 |
| 2025-08-30 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-08-23 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-08-17 | 잉글랜드 2부 | 사우샘프턴 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-08-13 | EFL컵 | Bromley | 1-1 | 원정무 |
| 2025-08-09 | 잉글랜드 2부 | 버밍엄 | 1-1 | 원정무 |
| 2025-05-26 | EPL | 웨스트햄 | 3-1 | 홈패 |
미들즈브러 라인업
미들즈브러 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 31 | Solomon Brynn |
| D | 3 | Matt Targett |
| D | 6 | Dael Fry |
| D | 5 | Alfie Jones |
| D | 2 | Callum Brittain |
| M | 7 | Hayden Hackney |
| M | 16 | Alan Browne |
| M | 10 | Delano Burgzorg |
| M | 9 | Tommy Conway |
| M | 11 | Morgan Whittaker |
| F | 13 | David Strelec |
Ipswich 라인업
Ipswich 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | Alex Palmer |
| D | 3 | Leif Davis |
| D | 4 | Cédric Kipré |
| D | 26 | Dara O'Shea |
| D | 19 | Darnell Furlong |
| M | 5 | Azor Matusiwa |
| M | 12 | Jens Cajuste |
| M | 11 | Jaden Philogene-Bidace |
| M | 23 | Sammie Szmodics |
| M | 8 | Sindre Walle Egeli |
| F | 9 | George Hirst |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.76 | 3.20 | 2.58 |
| Bet365 | 2.70 | 3.25 | 2.62 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 코번트리 | 19 | 43 | 13 | 4 | 2 | 50 | 21 | 29 |
| 2 | 미들즈브러 | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 28 | 20 | 8 |
| 3 | 밀월 | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 23 | 25 | -2 |
| 4 | Ipswich | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 33 | 19 | 14 |
| 5 | 프레스턴 | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 26 | 20 | 6 |
| 6 | 스토크 시티 | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 26 | 18 | 8 |
| 7 | 브리스톨 시티 | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26 | 21 | 5 |
| 8 | 버밍엄 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 28 | 23 | 5 |
| 9 | 헐 시티 | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 31 | 34 | -3 |
| 10 | QPR | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25 | 29 | -4 |
| 11 | 사우샘프턴 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 31 | 26 | 5 |
| 12 | Wrexham | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 24 | 21 | 3 |
| 13 | Watford | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 27 | 25 | 2 |
| 14 | 레스터 시티 | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 25 | 24 | 1 |
| 15 | 더비 카운티 | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 26 | 28 | -2 |
| 16 | 웨스트 브롬 | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| 17 | 찰턴 | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 18 | 셰필드 유나이티드 | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | 24 | 28 | -4 |
| 19 | 블랙번 | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 |
| 20 | 스완지 시티 | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 21 | 옥스퍼드 유나이티드 | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 |
| 22 | 포츠머스 | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 15 | 25 | -10 |
| 23 | Norwich | 19 | 13 | 3 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11 |
| 24 | 셰필드 웬즈데이 | 18 | -10 | 1 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 |