

| 일자 | 리그 | 홈팀 | 스코어 | 원정팀 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | 잉글랜드 2부 | 선덜랜드 | 1-0 | 미들즈브러 |
| 2024-02-04 | 잉글랜드 2부 | 미들즈브러 | 1-1 | 선덜랜드 |
| 2023-10-07 | 잉글랜드 2부 | 선덜랜드 | 0-4 | 미들즈브러 |
| 2023-01-22 | 잉글랜드 2부 | 선덜랜드 | 2-0 | 미들즈브러 |
| 2022-09-06 | 잉글랜드 2부 | 미들즈브러 | 1-0 | 선덜랜드 |
미들즈브러 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 | 잉글랜드 2부 | 프레스턴 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-01-22 | 잉글랜드 2부 | 웨스트 브롬 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-01-19 | 잉글랜드 2부 | 포츠머스 | 2-1 | 원정패 |
| 2025-01-05 | 잉글랜드 2부 | 카디프 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-01-02 | 잉글랜드 2부 | 헐 시티 | 0-1 | 원정승 |
| 2024-12-30 | 잉글랜드 2부 | 번리 | 0-0 | 홈무 |
| 2024-12-27 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 웬즈데이 | 3-3 | 홈무 |
| 2024-12-22 | 잉글랜드 2부 | 플리머스 | 3-3 | 원정무 |
| 2024-12-15 | 잉글랜드 2부 | 밀월 | 0-1 | 홈승 |
| 2024-12-11 | 잉글랜드 2부 | 리즈 유나이티드 FC | 3-1 | 원정패 |
선덜랜드 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 | 잉글랜드 2부 | 플리머스 | 2-2 | 홈무 |
| 2025-01-22 | 잉글랜드 2부 | 더비 카운티 | 0-1 | 원정승 |
| 2025-01-18 | 잉글랜드 2부 | 번리 | 0-0 | 원정무 |
| 2025-01-12 | FA Cup | 스토크 시티 | 1-1 | 홈무 |
| 2025-01-06 | 잉글랜드 2부 | 포츠머스 | 0-1 | 홈승 |
| 2025-01-02 | 잉글랜드 2부 | 셰필드 유나이티드 | 1-2 | 홈승 |
| 2024-12-30 | 잉글랜드 2부 | 스토크 시티 | 1-0 | 원정패 |
| 2024-12-27 | 잉글랜드 2부 | 블랙번 | 2-2 | 원정무 |
| 2024-12-22 | 잉글랜드 2부 | Norwich | 1-2 | 홈승 |
| 2024-12-15 | 잉글랜드 2부 | 스완지 시티 | 2-3 | 원정승 |
미들즈브러 라인업
미들즈브러 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 32 | M. Travers |
| D | 28 | R. Giles |
| D | 25 | G. Edmundson |
| D | 3 | R. van den Berg |
| D | 12 | L. Ayling |
| M | 7 | H. Hackney |
| M | 18 | A. Morris |
| M | 10 | D. Burgzorg |
| M | 20 | F. Azaz |
| M | 11 | M. Whittaker |
| F | 21 | M. Forss |
선덜랜드 라인업
선덜랜드 포메이션 (4-2-3-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| G | 1 | A. Patterson |
| D | 3 | D. Cirkin |
| D | 13 | L. O'Nien |
| D | 26 | C. Mepham |
| D | 32 | T. Hume |
| M | 7 | J. Bellingham |
| M | 4 | D. Neil |
| M | 28 | E. Le Fée |
| M | 11 | C. Rigg |
| M | 10 | P. Roberts |
| F | 18 | W. Isidor |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.36 | 3.30 | 3.00 |
| Bet365 | 2.38 | 3.30 | 3.00 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 리즈 유나이티드 FC | 46 | 100 | 29 | 13 | 4 | 95 | 30 | 65 |
| 2 | 번리 | 46 | 100 | 28 | 16 | 2 | 69 | 16 | 53 |
| 3 | 셰필드 유나이티드 | 46 | 90 | 28 | 8 | 10 | 63 | 36 | 27 |
| 4 | 선덜랜드 | 46 | 76 | 21 | 13 | 12 | 58 | 44 | 14 |
| 5 | 코번트리 | 46 | 69 | 20 | 9 | 17 | 64 | 58 | 6 |
| 6 | 브리스톨 시티 | 46 | 68 | 17 | 17 | 12 | 59 | 55 | 4 |
| 7 | 블랙번 | 46 | 66 | 19 | 9 | 18 | 53 | 48 | 5 |
| 8 | 밀월 | 46 | 66 | 18 | 12 | 16 | 47 | 49 | -2 |
| 9 | 웨스트 브롬 | 46 | 64 | 15 | 19 | 12 | 57 | 47 | 10 |
| 10 | 미들즈브러 | 46 | 64 | 18 | 10 | 18 | 64 | 56 | 8 |
| 11 | 스완지 시티 | 46 | 61 | 17 | 10 | 19 | 51 | 56 | -5 |
| 12 | 셰필드 웬즈데이 | 46 | 58 | 15 | 13 | 18 | 60 | 69 | -9 |
| 13 | Norwich | 46 | 57 | 14 | 15 | 17 | 71 | 68 | 3 |
| 14 | Watford | 46 | 57 | 16 | 9 | 21 | 53 | 61 | -8 |
| 15 | QPR | 46 | 56 | 14 | 14 | 18 | 53 | 63 | -10 |
| 16 | 포츠머스 | 46 | 54 | 14 | 12 | 20 | 58 | 71 | -13 |
| 17 | 옥스퍼드 유나이티드 | 46 | 53 | 13 | 14 | 19 | 49 | 65 | -16 |
| 18 | 스토크 시티 | 46 | 51 | 12 | 15 | 19 | 45 | 62 | -17 |
| 19 | 더비 카운티 | 46 | 50 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 | -8 |
| 20 | 프레스턴 | 46 | 50 | 10 | 20 | 16 | 48 | 59 | -11 |
| 21 | 헐 시티 | 46 | 49 | 12 | 13 | 21 | 44 | 54 | -10 |
| 22 | 루턴 타운 | 46 | 49 | 13 | 10 | 23 | 45 | 69 | -24 |
| 23 | 플리머스 | 46 | 46 | 11 | 13 | 22 | 51 | 88 | -37 |
| 24 | 카디프 | 46 | 44 | 9 | 17 | 20 | 48 | 73 | -25 |