

미네소타 유나이티드 FC 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 미국 MLS | 시애틀 사운더스 | 2-3 | 원정승 |
| 2025-05-29 | 미국 MLS | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 0-0 | 원정무 |
| 2025-05-25 | 미국 MLS | 오스틴 FC | 1-1 | 홈무 |
| 2025-05-18 | 미국 MLS | St. Louis City | 0-3 | 홈승 |
| 2025-05-15 | 미국 MLS | 휴스턴 디나모 | 2-0 | 원정패 |
| 2025-05-11 | 미국 MLS | 인터 마이애미 | 1-4 | 홈승 |
| 2025-05-04 | 미국 MLS | 오스틴 FC | 0-3 | 원정승 |
| 2025-04-28 | 미국 MLS | 밴쿠버 화이트캡스 FC | 3-1 | 홈패 |
| 2025-04-20 | 미국 MLS | FC 댈러스 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-04-13 | 미국 MLS | 토론토 FC | 0-0 | 원정무 |
San Diego 최근 기록| 일자 | 리그 | 상대 | 스코어 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 미국 MLS | 오스틴 FC | 0-2 | 홈승 |
| 2025-05-29 | 미국 MLS | 시애틀 사운더스 | 1-0 | 원정패 |
| 2025-05-25 | 미국 MLS | LA 갤럭시 | 1-2 | 홈승 |
| 2025-05-18 | 미국 MLS | 스포팅 캔자스시티 | 0-0 | 홈무 |
| 2025-05-15 | 미국 MLS | 콜로라도 라피즈 | 0-2 | 홈승 |
| 2025-05-11 | 미국 MLS | St. Louis City | 1-2 | 원정승 |
| 2025-05-04 | 미국 MLS | FC 댈러스 | 0-5 | 홈승 |
| 2025-04-27 | 미국 MLS | 레알 솔트레이크 | 3-1 | 홈패 |
| 2025-04-20 | 미국 MLS | Charlotte | 3-0 | 원정패 |
| 2025-04-13 | 미국 MLS | 콜로라도 라피즈 | 3-2 | 원정패 |
미네소타 유나이티드 FC 라인업
미네소타 유나이티드 FC 포메이션 (5-4-1)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| 1 | C. dos Santos | |
| 25 | I. Pilcher | |
| 97 | C. McVey | |
| 70 | A. Alvarado | |
| 27 | L. Bombino | |
| 33 | O. Verhoeven | |
| 10 | A. Dreyer | |
| 8 | O. Valakari | |
| 6 | J. Tverskov | |
| 7 | M. Ingvartsen | |
| 77 | A. Mighten |
San Diego 라인업
San Diego 포메이션 (4-3-3)| 포지션 | 백넘버 | 이름 |
|---|---|---|
| 96 | W. Speel | |
| 28 | J. Díaz | |
| 5 | N. Romero | |
| 13 | A. Markanich | |
| 24 | J. Gressel | |
| 20 | W. Trapp | |
| 21 | B. Hlongwane | |
| 15 | M. Boxall | |
| 26 | J. Pereyra | |
| 30 | O. Géne | |
| 9 | K. Yeboah |
| 업체 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 2.16 | 3.55 | 3.15 |
| Bet365 | 2.20 | 3.60 | 3.10 |
| 순위 | 팀 | 경기 | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 필라델피아 유니언 | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 57 | 35 | 22 |
| 2 | FC 신시내티 | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 52 | 40 | 12 |
| 3 | 인터 마이애미 | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 81 | 55 | 26 |
| 4 | Charlotte | 34 | 59 | 19 | 2 | 13 | 55 | 46 | 9 |
| 5 | 뉴욕 시티 FC | 34 | 56 | 17 | 5 | 12 | 50 | 44 | 6 |
| 6 | 내슈빌 SC | 34 | 54 | 16 | 6 | 12 | 58 | 45 | 13 |
| 7 | 콜럼버스 크루 | 34 | 54 | 14 | 12 | 8 | 55 | 51 | 4 |
| 8 | 시카고 파이어 | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 68 | 60 | 8 |
| 9 | 올랜도 시티 SC | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 63 | 51 | 12 |
| 10 | 뉴욕 레드불스 | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 48 | 47 | 1 |
| 11 | 뉴잉글랜드 레볼루션 | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | 44 | 51 | -7 |
| 12 | 토론토 FC | 34 | 32 | 6 | 14 | 14 | 37 | 44 | -7 |
| 13 | 몬트리올 임팩트 | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 34 | 60 | -26 |
| 14 | 애틀랜타 유나이티드 FC | 34 | 28 | 5 | 13 | 16 | 38 | 63 | -25 |
| 15 | DC 유나이티드 | 34 | 26 | 5 | 11 | 18 | 30 | 66 | -36 |